ClevelandBrowns
- 4° en AFC Norte
Estadísticas de Jugadores Cleveland Browns 2024
Líderes
Pasando
Corriendo
| Nombre |
|---|
| Preston Stone QB |
| Chase Farrell WR |
| Daniel Anderson RB |
| Lawson Albright TE |
| Robby Preckel TE |
| Joseph Himon II RB |
| Caleb Komolafe RB |
| Griffin Wilde WR |
| Drew Wagner WR |
| Cam Porter RB |
| Dashun Reeder RB |
| Ryan Boe QB |
| Total |
Recibiendo
| Nombre |
|---|
| Griffin Wilde WR |
| Hayden Eligon II WR |
| Hunter Welcing TE |
| Ricky Ahumaraeze WR |
| Drew Wagner WR |
| Joseph Himon II RB |
| Lawson Albright TE |
| Caleb Komolafe RB |
| Cam Porter RB |
| Frank Covey IV WR |
| Carson Grove WR |
| Alex Lines TE |
| Chase Farrell WR |
| Robby Preckel TE |
| Total |
| GP | REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LNG | BIG | YDS/G | FUM | LST | YAC | FD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 71 | 0 | 880 | 12.4 | 8 | 49 | 0 | 67.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 37 | 0 | 521 | 14.1 | 3 | 38 | 0 | 43.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 28 | 0 | 296 | 10.6 | 2 | 36 | 0 | 24.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 10 | 0 | 200 | 20.0 | 0 | 35 | 0 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 22 | 0 | 172 | 7.8 | 2 | 40 | 0 | 19.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 21 | 0 | 118 | 5.6 | 0 | 16 | 0 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 9 | 0 | 78 | 8.7 | 1 | 23 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 11 | 0 | 60 | 5.5 | 1 | 18 | 0 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 3 | 0 | 23 | 7.7 | 0 | 12 | 0 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 0 | 22 | 11.0 | 0 | 11 | 0 | 11.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 0 | 17 | 8.5 | 0 | 10 | 0 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 4 | 0 | 14 | 3.5 | 0 | 7 | 0 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 3 | 0 | 12 | 4.0 | 0 | 8 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 1 | 0 | 4 | 4.0 | 0 | 4 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 395 | 634 | 3,879 | 9.8 | 19 | 89 | 39 | 228.2 | 11 | 6 | 1711 | 180 |
Defensiva
| Tacleadas | Capturas de Mariscal | Intercepciones | Balones sueltos | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GP | SOLO | AST | TOT | SACK | SCKYDS | TFL | PD | INT | YDS | LNG | TD | FF | FR | FTD | KB |
| 13 | 69 | 45 | 114 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | 59 | 41 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 41 | 40 | 81 | 2.5 | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | 28 | 28 | 56 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 29 | 29 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 12 | 34 | 17 | 51 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 17 | 26 | 43 | 3.5 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | 24 | 8 | 32 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | 18 | 14 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 12 | 17 | 29 | 2.5 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | 14 | 14 | 28 | 7.5 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 11 | 9 | 20 | 1 | 9 | 0 | 1 | 1 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 14 | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 6 | 12 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | 12 | 5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 11 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 4 | 10 | 14 | 0.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 7 | 6 | 13 | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 6 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 768 | 437 | 1205 | 41 | 267 | 112 | 60 | 4 | -2 | 0 | 0 | 12 | 8 | 1 | 1 |
Anotando
| Nombre |
|---|
| Dustin Hopkins PK |
| David Njoku TE |
| Jerry Jeudy WR |
| Nick Chubb RB |
| Cedric Tillman WR |
| Jerome Ford RB |
| Jordan Akins TE |
| Amari Cooper WR |
| Rodney McLeod Jr. S |
| Deshaun Watson QB |
| Blake Whiteheart TE |
| Elijah Moore WR |
| Jameis Winston QB |
| Alex Wright DE |
| Riley Patterson PK |
| Total |
Devoluciones
| Nombre |
|---|
| Joseph Himon II RB |
| Chase Farrell WR |
| Drew Wagner WR |
| Robby Preckel TE |
| Hunter Welcing TE |
| Total |
Pateando
Despejes
Glosario
- J:Partidos jugados
- CMP:Completos
- INT.:Intentos de pase
- CMP%:Porcentaje de completos
- YDS:Yardas por pase
- YDS/PA:Yardas por intento de pase
- PYDS/G:Yardas por pase por juego
- LARGO:Jugada de pase más larga
- TD:Pases de touchdown
- INT:Intercepciones
- CAPT.:Capturas de Mariscal
- SYL:Yardas perdidas en capturas
- RTG:Indice de Pasador
- ASIS:Acarreos
- RYDS:Yardas por Tierra
- YDS/RA:Yardas por intento de acarreo
- LARGO:Carrera más larga
- BIG:Jugadas corriendo +20 yardas
- TD:Touchdowns por acarreo
- YDS/J:Yds por acarreo por juego
- F:Balones sueltos por acarreo
- FL:Balones sueltos por acarreo perdidos
- FIRST:Down por acarreo
- REC:Recepciones
- TGT:Pases dirigidos a los receptores
- RECYDS:Yardas Recibiendo
- AVG:Yardas por recepción
- TD:Touchdown por recepción
- LARGO:Recepción más larga
- BIG:Jugadas recibiendo +20 yardas
- YDS/J:Yds recibidas por juego
- F:Balones soltados después de la recepción
- CMP:Balones sueltos perdidos despues de la recepcion
- YAC:Yardas conseguidas tras la recepción
- FIRST:Primeras oportunidades por recepciones
- SOLO:Tacleadas solo
- AST:Tacleadas de Asistencia.
- TOT:Tacleadas
- SCKYDS:Yardas por capturas
- TFL:Tacleadas para pérdida de yardaje
- PD:Pases defendidos
- YDS:Yardas por intercepción
- LNG:Devolución más larga de intercepción
- INTTD:Touchdowns por intercepción
- FF:Balones sueltos forzados
- FR:Balones sueltos recuperados
- FTD:Touchdowns por balón suelto
- KB:Patadas bloqueadas
- RUSTD:Touchdowns por acarreo
- RECTD:Touchdown por recepción
- RETTD:Touchdown por retornos
- TTD:Total de touchdowns
- FG:Goles de campo
- XP:Puntos extra pateados
- 2PT:Total de conversiones por dos puntos
- TP:Total de puntos
- TP/G:Puntos totales por juego
- KR:Devoluciones de patada
- YDS:Yardas en devoluciones de patada
- YDS/KR:Yardas por regreso de patada
- LNG:Devolución de patada más larga
- TD:Touchdowns en devoluciones de patada
- PR:Devoluciones de despeje
- PRYDS:Yardas en devoluciones de despeje
- AVG:Yardas por regreso de despeje
- LNG:Devolución de despeje más larga
- TD:Touchdowns en devoluciones de despeje
- FC:Recepciones libres en devolución de despeje
- FGM:Gol de campo convertido
- FGA:Intentos de gol de campo
- TC%:Porcentaje de goles de campo
- LNG:Gol de campo convertido más largo
- 1-19:Goles de campo de 1-19 yds
- 20-29:Goles de campo de 20-29 yds
- 30-39:Goles de campo de 30-39 yds
- 40-49:Goles de campo de 40-49 yds
- 50+:Goles de campo de 50+ yds
- XPM:Puntos extra convertidos
- XPA:Intentos de punto extra
- XP%:Porcentaje de puntos extra
- Despejes:Despejes
- PYDS:Yardas en despejes
- Más largo:Despeje más largo
- AVG:Promedio total de yardas por despeje
- NYDS/P:Promedio neto de yardas por despeje
- PBLK:Despejes bloqueados
- P 20:Despejes dentro de la 20
- TB:Touchbacks
- FC:Atrapadas Libres
- YDS/PR:Promedio de yardas por regreso de despeje
- GP:Games Played
- ASIS:Passing Attempts
- AVG:Yards Per Pass Attempt
- YDS/G:Passing Yards Per Game
- LNG:Longest Pass
- SACK:Total Sacks
- CAR:Rushing Attempts
- YDS:Rushing Yards
- AVG:Yards Per Rush Attempt
- LNG:Long Rushing
- YDS/G:Rushing Yards Per Game
- FUM:Rushing Fumbles
- LST:Rushing Fumbles Lost
- FD:Rushing 1st downs
- TGTS:Receiving Targets
- YDS:Receiving Yards
- LNG:Long Reception
- YDS/G:Receiving Yards Per Game
- FUM:Receiving Fumbles
- LST:Receiving Fumbles Lost
- FD:Receiving First Downs
- TD:Interception Touchdowns
- ASIS:Kick Returns
- AVG:Yards Per Kick Return
- ASIS:Punt Returns
- YDS:Punt Return Yards
- FG%:Field Goal Percentage
- PUNTS:Punts
- YDS:Punt Yards
- LNG:Long Punt
- NET:Net Average Punt Yards
- IN20:Punts Inside 20
- AVG:Average Punt Return Yards