PittsburghSteelers
- 2-2
- 2° en AFC Norte
Estadísticas de Jugadores Pittsburgh Steelers 2023
Líderes
Pases
Corridas
Nombre |
---|
Najee Harris RB |
Jaylen Warren RB |
Kenny Pickett QB |
Calvin Austin III WR |
Connor Heyward TE |
Total |
Recepciones
Nombre |
---|
George Pickens WR |
Calvin Austin III WR |
Jaylen Warren RB |
Allen Robinson II WR |
Pat Freiermuth TE |
Diontae Johnson WR |
Najee Harris RB |
Connor Heyward TE |
Anthony McFarland Jr. RB |
Darnell Washington TE |
Miles Boykin WR |
Total |
J | REC | TGT | RECYDS | AVG | TD | LARGO | BIG | YDS/J | F | CMP | YAC | FIRST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 16 | 30 | 263 | 16.4 | 1 | 71 | 4 | 65.8 | 1 | 0 | 119 | 8 |
4 | 12 | 21 | 143 | 11.9 | 1 | 72 | 1 | 35.8 | 0 | 0 | 58 | 4 |
4 | 18 | 22 | 127 | 7.1 | 0 | 30 | 1 | 31.8 | 0 | 0 | 164 | 5 |
4 | 12 | 17 | 108 | 9.0 | 0 | 31 | 1 | 27.0 | 0 | 0 | 34 | 3 |
4 | 8 | 13 | 53 | 6.6 | 2 | 14 | 0 | 13.3 | 0 | 0 | 29 | 4 |
2 | 3 | 6 | 48 | 16.0 | 0 | 26 | 1 | 24.0 | 0 | 0 | 27 | 2 |
4 | 4 | 8 | 34 | 8.5 | 0 | 32 | 1 | 8.5 | 0 | 0 | 26 | 1 |
4 | 2 | 6 | 19 | 9.5 | 0 | 11 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 2 | 11 | 5.5 | 0 | 6 | 0 | 11.0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
4 | 1 | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 10 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 9 | 1 |
4 | 1 | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | 80 | 128 | 821 | 10.3 | 4 | 72 | 9 | 205.3 | 2 | 1 | 474 | 29 |
Defensiva
Tacleadas | Capturas de Mariscal | Intercepciones | Balones sueltos | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J | SOLO | AST | TOT | CAPT. | SCKYDS | TFL | PD | INT | YDS | LNG | INTTD | FF | FR | FTD | KB |
4 | 22 | 10 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 21 | 7 | 28 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 14 | 11 | 25 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4 | 14 | 9 | 23 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 10 | 9 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 15 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 10 | 7 | 17 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 30 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | 14 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | 9 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 10 | 3 | 13 | 6 | 40 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
4 | 7 | 4 | 11 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | 4 | 6 | 10 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | 8 | 2 | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 5 | 2 | 7 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 208 | 101 | 309 | 13 | 73 | 22 | 23 | 4 | 30 | 30 | 1 | 9 | 4 | 1 | 0 |
Anotando
Nombre |
---|
Chris Boswell PK |
Pat Freiermuth TE |
T.J. Watt LB |
George Pickens WR |
Alex Highsmith LB |
Calvin Austin III WR |
Total |
Devoluciones
Nombre |
---|
Anthony McFarland Jr. RB |
Desmond King II CB |
Gunner Olszewski WR |
Calvin Austin III WR |
Total |
Patadas
Despejes
Glosario
- J:Partidos jugados
- CMP:Completos
- INT.:Intentos de pase
- CMP%:Porcentaje de completos
- YDS:Yardas por pase
- YDS/PA:Yardas por intento de pase
- PYDS/G:Yardas por pase por juego
- LARGO:Jugada de pase más larga
- TD:Pases de touchdown
- INT:Intercepciones
- CAPT.:Capturas de Mariscal
- SYL:Yardas perdidas en capturas
- RTG:Indice de Pasador
- ASIS:Acarreos
- RYDS:Yardas por Tierra
- YDS/RA:Yardas por intento de acarreo
- LARGO:Carrera más larga
- BIG:Jugadas corriendo +20 yardas
- TD:Touchdowns por acarreo
- YDS/J:Yds por acarreo por juego
- F:Balones sueltos por acarreo
- FL:Balones sueltos por acarreo perdidos
- FIRST:Down por acarreo
- REC:Recepciones
- TGT:Pases dirigidos a los receptores
- RECYDS:Yardas Recibiendo
- AVG:Yardas por recepción
- TD:Touchdown por recepción
- LARGO:Recepción más larga
- BIG:Jugadas recibiendo +20 yardas
- YDS/J:Yds recibidas por juego
- F:Balones soltados después de la recepción
- CMP:Balones sueltos perdidos despues de la recepcion
- YAC:Yardas conseguidas tras la recepción
- FIRST:Primeras oportunidades por recepciones
- SOLO:Tacleadas solo
- AST:Tacleadas de Asistencia.
- TOT:Tacleadas
- SCKYDS:Yardas por capturas
- TFL:Tacleadas para pérdida de yardaje
- PD:Pases defendidos
- YDS:Yardas por intercepción
- LNG:Devolución más larga de intercepción
- INTTD:Touchdowns por intercepción
- FF:Balones sueltos forzados
- FR:Balones sueltos recuperados
- FTD:Touchdowns por balón suelto
- KB:Patadas bloqueadas
- RUSTD:Touchdowns por acarreo
- RECTD:Touchdown por recepción
- RETTD:Touchdown por retornos
- TTD:Total de touchdowns
- FG:Goles de campo
- XP:Puntos extra pateados
- 2PT:Total de conversiones por dos puntos
- TP:Total de puntos
- TP/G:Puntos totales por juego
- KR:Devoluciones de patada
- YDS:Yardas en devoluciones de patada
- YDS/KR:Yardas por regreso de patada
- LNG:Devolución de patada más larga
- TD:Touchdowns en devoluciones de patada
- PR:Devoluciones de despeje
- PRYDS:Yardas en devoluciones de despeje
- AVG:Yardas por regreso de despeje
- LNG:Devolución de despeje más larga
- TD:Touchdowns en devoluciones de despeje
- FC:Recepciones libres en devolución de despeje
- FGM:Gol de campo convertido
- FGA:Intentos de gol de campo
- TC%:Porcentaje de goles de campo
- LNG:Gol de campo convertido más largo
- 1-19:Goles de campo de 1-19 yds
- 20-29:Goles de campo de 20-29 yds
- 30-39:Goles de campo de 30-39 yds
- 40-49:Goles de campo de 40-49 yds
- 50+:Goles de campo de 50+ yds
- XPM:Puntos extra convertidos
- XPA:Intentos de punto extra
- XP%:Porcentaje de puntos extra
- Despejes:Despejes
- PYDS:Yardas en despejes
- Más largo:Despeje más largo
- AVG:Promedio total de yardas por despeje
- NYDS/P:Promedio neto de yardas por despeje
- PBLK:Despejes bloqueados
- P 20:Despejes dentro de la 20
- TB:Touchbacks
- FC:Atrapadas Libres
- YDS/PR:Promedio de yardas por regreso de despeje