MiamiDolphins
- 9-8
Plantel Miami Dolphins
Ofensiva
Nombre | POS | Edad | Est | P | Exp | Universidad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
QB | 30 | 1.88 m | 97 kg | 9 | Louisville | ||
QB | 25 | 1.85 m | 98 kg | 3 | Alabama | ||
QB | 25 | 1.88 m | 98 kg | N | Kansas State | ||
QB | 28 | 1.96 m | 98 kg | 3 | Western Kentucky | ||
RB | 24 | 1.8 m | 89 kg | 3 | Washington | ||
RB | 26 | 1.78 m | 87 kg | 4 | Washington | ||
RB | 30 | 1.78 m | 92 kg | 8 | Purdue | ||
RB | 26 | 1.83 m | 96 kg | 5 | North Texas | ||
FB | 26 | 1.85 m | 108 kg | 4 | Wisconsin | ||
FB | 26 | 1.88 m | 106 kg | 2 | Princeton | ||
WR | 27 | 1.75 m | 86 kg | 5 | Miami (FL) | ||
WR | 28 | 1.83 m | 89 kg | 4 | Washington State | ||
WR | 23 | 1.88 m | 93 kg | N | Texas Tech | ||
WR | 29 | 1.78 m | 83 kg | 7 | West Alabama | ||
WR | 24 | 1.85 m | 87 kg | N | Ole Miss | ||
WR | 24 | 1.83 m | 90 kg | 3 | Florida | ||
WR | 24 | 1.78 m | 82 kg | 2 | Alabama | ||
WR | 28 | 1.88 m | 90 kg | 4 | Boise State | ||
TE | 25 | 1.91 m | 102 kg | N | Idaho State | ||
TE | 28 | 1.96 m | 114 kg | 5 | Drake | ||
TE | 28 | 2.01 m | 116 kg | 6 | Ashland | ||
TE | 27 | 1.98 m | 111 kg | 5 | Notre Dame | ||
G | 27 | 1.93 m | 151 kg | 1 | Alabama | ||
G | 28 | 1.93 m | 140 kg | N | Indiana | ||
G | 23 | 1.96 m | 147 kg | 3 | USC | ||
G | 24 | 1.93 m | 146 kg | 2 | Middle Tennessee | ||
G | 25 | 1.96 m | 145 kg | 5 | Texas | ||
OT | 31 | 1.96 m | 137 kg | 10 | Arkansas-Pine Bluff | ||
OT | 26 | 1.96 m | 135 kg | 5 | Louisville | ||
OT | 25 | 1.96 m | 138 kg | 2 | Notre Dame | ||
OT | 32 | 2.01 m | 141 kg | 10 | Central Michigan | ||
OT | 26 | 1.98 m | 148 kg | 3 | Louisiana-Lafayette | ||
OT | 30 | 1.96 m | 140 kg | 8 | Appalachian State | ||
OT | 25 | 1.96 m | 140 kg | 4 | Ole Miss | ||
OT | 31 | 1.96 m | 146 kg | 7 | South Carolina | ||
OT | 24 | 1.96 m | 141 kg | 1 | Fayetteville State |
Defensiva
Nombre | POS | Edad | Est | P | Exp | Universidad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DE | 29 | 1.93 m | 124 kg | 7 | Oklahoma State | ||
DT | 25 | 1.91 m | 136 kg | 2 | Washington | ||
DT | 25 | 2.01 m | 149 kg | 3 | Alabama | ||
DT | 27 | 1.98 m | 134 kg | 5 | Ferris State | ||
DT | 23 | 1.88 m | 129 kg | 1 | Pittsburgh | ||
DT | 27 | 1.93 m | 140 kg | 4 | Clemson | ||
DT | 30 | 1.91 m | 132 kg | 4 | Ferris State | ||
LB | 26 | 1.88 m | 102 kg | 5 | Ohio State | ||
LB | 26 | 1.93 m | 124 kg | 5 | NC State | ||
LB | 30 | 1.85 m | 107 kg | 4 | Texas Tech | ||
LB | 29 | 1.88 m | 120 kg | 8 | Arkansas | ||
LB | 24 | 1.91 m | 107 kg | N | California | ||
LB | 33 | 1.88 m | 112 kg | 11 | South Carolina | ||
LB | 26 | 1.8 m | 102 kg | 4 | West Virginia | ||
LB | 23 | 1.96 m | 120 kg | 2 | Miami (FL) | ||
LB | 26 | 1.88 m | 106 kg | 4 | Nevada | ||
LB | 28 | 1.85 m | 104 kg | 6 | LSU | ||
LB | 23 | 1.88 m | 104 kg | N | Georgia | ||
LB | 27 | 1.93 m | 109 kg | 4 | Wisconsin | ||
CB | 32 | 1.83 m | 90 kg | 11 | Presbyterian | ||
CB | 26 | 1.78 m | 83 kg | 5 | Western Carolina | ||
CB | 25 | 1.85 m | 88 kg | 1 | Maryland | ||
CB | 29 | 1.85 m | 92 kg | 7 | Baylor | ||
CB | 23 | 1.8 m | 89 kg | 3 | Auburn | ||
CB | 24 | 1.78 m | 87 kg | N | Texas A&M-Commerce | ||
CB | 26 | 1.85 m | 88 kg | 4 | UTEP | ||
CB | 28 | 1.85 m | 94 kg | 7 | Florida State | ||
CB | 23 | 1.85 m | 92 kg | 2 | Syracuse | ||
S | 27 | 1.8 m | 86 kg | 2 | Northern Iowa | ||
S | 25 | 1.85 m | 95 kg | 5 | Texas | ||
S | 29 | 1.85 m | 92 kg | 7 | Illinois | ||
S | 23 | 1.85 m | 88 kg | 2 | Oregon | ||
S | 24 | 1.85 m | 86 kg | 3 | Texas | ||
S | 22 | 1.78 m | 88 kg | N | Oregon | ||
S | 30 | 1.85 m | 92 kg | 8 | Utah |