Despejes 2020
Estadísticas |
---|
Temporada Regular |
Carrera |
Despejes | AVG | Más largo | PYDS | TB | TB% | P 20 | P 10% | PR | PRYDS | YDS/PR | NYDS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56 | 47.7 | 67 | 2,669 | 5 | 8.93 | 19 | 33.93 | 21 | 148 | 7.0 | 43.2 |
217 | 46.3 | 72 | 10,048 | 14 | 6.45 | 81 | 37.33 | 82 | 459 | 5.6 | 44.1 |
Juegos Recientes
Fecha | OP | Result | Despejes | AVG | Más largo | PYDS | TB | TB% | P 20 | P 10% | PR | PRYDS | NYDS/P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dom. 3/1 | en | P | 7 | 47.9 | 61 | 335 | 0 | 0.00 | 1 | 14.29 | 4 | 40 | 42.1 |
Dom. 13/12 | vs | P | 4 | 49.8 | 62 | 199 | 1 | 25.00 | 0 | 0.00 | 2 | 13 | 41.5 |
Dom. 6/12 | en | P | 5 | 51.6 | 60 | 258 | 1 | 20.00 | 0 | 0.00 | 3 | 21 | 43.4 |
Dom. 29/11 | vs | P | 3 | 45.7 | 51 | 137 | 0 | 0.00 | 3 | 100.00 | 1 | 4 | 44.3 |
Dom. 22/11 | vs | P | 6 | 54.0 | 67 | 324 | 1 | 16.67 | 1 | 16.67 | 3 | 19 | 47.5 |
Datos provistos por Elias Sports Bureau