DJMoore
- Chicago Bears
- #2
- Receptor Abierto
- Est/Pes1.83 m, 95 kg
- FDN14/4/1997 (26)
- UniversidadMaryland
- Info Draft2018: Rd 1, Sel. 24 (CAR)
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Bears
Atajos NFL
Próximo juego
Splits | REC | TGT | RECYDS | AVG | TD | LARGO | FIRST | ATT | RYDS | YDS/RA | TD | LARGO | F | FL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vs DET | 7 | 9 | 96 | 13.7 | 1 | 39 | 5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LOCAL | 28 | 37 | 319 | 11.4 | 1 | 29 | 19 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
vs NFC | 47 | 63 | 722 | 15.4 | 4 | 58 | 31 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Recibiendo 2023
Estadísticas |
---|
Temporada Regular |
Projected |
Last 5 Games |
Carrera |
REC | TGT | RECYDS | AVG | TD | LARGO | FIRST | ATT | RYDS | YDS/RA | TD | LARGO | F | FL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | 93 | 1,003 | 14.3 | 6 | 58 | 47 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
99 | 132 | 1,421 | 14.3 | 9 | 58 | 67 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
30 | 42 | 367 | 12.8 | 1 | 39 | 19 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
434 | 709 | 6,204 | 14.3 | 27 | 82 | 300 | 40 | 336 | 8.4 | 0 | 32 | 7 | 5 |
Juegos Recientes
Últimas noticias