JoshJacobs
- Las Vegas Raiders
- #8
- Corredor
- Est/Pes1.78 m, 101 kg
- FDN11/2/1998 (25)
- UniversidadAlabama
- Info Draft2019: Rd 1, Sel. 24 (OAK)
- EstatusCuestionable
Cambiar Jugador
Atajos Raiders
Atajos NFL
Juego anterior
Splits | ATT | RYDS | YDS/RA | TD | LARGO | REC | RECYDS | AVG | TD | LARGO | F | FL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Este juego | 13 | 34 | 2.6 | 0 | 6 | 2 | 16 | 8.0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
Dic | 13 | 34 | 2.6 | 0 | 6 | 2 | 16 | 8.0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
vs MIN | 13 | 34 | 2.6 | 0 | 6 | 2 | 16 | 8.0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
vs AFC | 148 | 508 | 3.4 | 2 | 63 | 27 | 227 | 8.4 | 0 | 21 | 2 | 1 |
LOCAL | 148 | 566 | 3.8 | 4 | 63 | 18 | 96 | 5.3 | 0 | 12 | 2 | 1 |
Corriendo 2023
Estadísticas |
---|
Temporada Regular |
Projected |
Last 5 Games |
Carrera |
ATT | RYDS | YDS/RA | TD | LARGO | REC | RECYDS | AVG | TD | LARGO | F | FL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
233 | 805 | 3.5 | 6 | 63 | 37 | 296 | 8.0 | 0 | 21 | 3 | 1 |
305 | 1,053 | 3.5 | 8 | 63 | 48 | 387 | 8.0 | 0 | 21 | 4 | 1 |
100 | 397 | 3.8 | 3 | 63 | 9 | 54 | 7.3 | 0 | 12 | 2 | 1 |
1305 | 5,545 | 4.2 | 46 | 86 | 197 | 1,448 | 7.4 | 0 | 43 | 11 | 7 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
AFC Oeste 2023
Equipo | G | P | E | PCT | PA | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Kansas City | 8 | 5 | 0 | .615 | 292 | 228 |
Denver | 7 | 6 | 0 | .538 | 287 | 309 |
LA Chargers | 5 | 8 | 0 | .385 | 282 | 282 |
Las Vegas | 5 | 8 | 0 | .385 | 202 | 259 |