Rosario Central
- 8-6-3
- 6° en Liga Profesional de Argentina
Calendario
BAN
29/5
6:00 pm
ROS
Liga Profesional de Argentina
ROS
4
F
1
CNO
Copa Argentina
ROS
2
F
1
DYJ
Liga Profesional de Argentina
VEL
0
F
0
ROS
Liga Profesional de Argentina
ROS
4
F
0
PLA
Liga Profesional de Argentina
TDC
3
F
1
ROS
Liga Profesional de Argentina
ROS
2
F
2
CABJ
Liga Profesional de Argentina
CAT
2
F
2
ROS
Liga Profesional de Argentina
ROS
1
F
0
IND
Liga Profesional de Argentina
NOB
0
F
0
ROS
Liga Profesional de Argentina
ROS
3
F
1
GLP
Liga Profesional de Argentina
HUR
0
F
2
ROS
Liga Profesional de Argentina
ROS
1
F
1
USF
Liga Profesional de Argentina
SARM
4
F
1
ROS
Liga Profesional de Argentina
ROS
1
F
0
GCM
Liga Profesional de Argentina
LAN
3
F
0
ROS
Liga Profesional de Argentina
ROS
2
F
1
ARS
Liga Profesional de Argentina
TIG
2
F
2
ROS
Liga Profesional de Argentina
ROS
1
F
0
ARGJ
Liga Profesional de Argentina
ROS
1
F
1
COL
Liga Profesional de Argentina
CARP
1
F
2
ROS
Liga Profesional de Argentina
CAT
1
F
1
ROS
Liga Profesional de Argentina
ROS
0
F
0
DYJ
Liga Profesional de Argentina
ROS
1
F
1
USF
Liga Profesional de Argentina
RAC
4
F
3
ROS
Liga Profesional de Argentina
ROS
1
F
1
PLA
Liga Profesional de Argentina
Rosario Central
SOCCER
Rosario Central
SOCCER
Al Inicio
Posiciones Liga Profesional de Argentina 2023
Equipo | J | G | E | P | DIFF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
River Plate | 17 | 13 | 1 | 3 | +20 | 40 |
San Lorenzo | 18 | 10 | 5 | 3 | +12 | 35 |
Talleres (Córdoba) | 18 | 10 | 4 | 4 | +15 | 34 |
Estudiantes de La Plata | 17 | 9 | 4 | 4 | +6 | 31 |
Defensa y Justicia | 18 | 8 | 6 | 4 | +11 | 30 |
Rosario Central | 17 | 8 | 6 | 3 | +5 | 30 |
Lanús | 17 | 8 | 5 | 4 | +8 | 29 |
Belgrano (Córdoba) | 18 | 8 | 4 | 6 | 0 | 28 |
Boca Juniors | 18 | 8 | 3 | 7 | +6 | 27 |
Newell's Old Boys | 18 | 7 | 5 | 6 | +1 | 26 |
Godoy Cruz Antonio Tomba | 18 | 7 | 5 | 6 | 0 | 26 |
Sarmiento (Junín) | 18 | 6 | 6 | 6 | +3 | 24 |
Argentinos Juniors | 18 | 6 | 5 | 7 | +4 | 23 |
Platense | 18 | 6 | 5 | 7 | -3 | 23 |
Tigre | 18 | 5 | 7 | 6 | -2 | 22 |
Barracas Central | 18 | 5 | 7 | 6 | -4 | 22 |
Gimnasia La Plata | 18 | 6 | 4 | 8 | -9 | 22 |
Instituto (Córdoba) | 17 | 5 | 5 | 7 | -7 | 20 |
Racing Club | 17 | 5 | 4 | 8 | -7 | 19 |
Central Córdoba (Santiago del Estero) | 17 | 5 | 4 | 8 | -7 | 19 |
Colón (Santa Fe) | 17 | 3 | 9 | 5 | -3 | 18 |
Independiente | 18 | 3 | 9 | 6 | -4 | 18 |
Huracán | 17 | 4 | 6 | 7 | -5 | 18 |
Atlético Tucumán | 18 | 3 | 9 | 6 | -6 | 18 |
Vélez Sarsfield | 16 | 3 | 8 | 5 | +1 | 17 |
Banfield | 17 | 3 | 6 | 8 | -10 | 15 |
Arsenal Sarandi | 18 | 4 | 2 | 12 | -12 | 14 |
Unión (Santa Fe) | 16 | 2 | 6 | 8 | -13 | 12 |
Líderes 2023
Liga Profesional de Argentina
Ránkings
Liga Profesional de Argentina
Diferencial de Goles
5
8º
Goles Anotados
25
3º
Asistencias
21
2º
Goles concedidos
20
E-16º