Athletic Club Boise
- 6° en USL League One
Estadísticas de Tarjetas de Athletic Club Boise
Tarjetas
| POS | Nombre | J | TA | tr | pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philip Mayaka | 22 | 8 | 0 | 8 |
| 2 | Thomas Amang | 18 | 5 | 0 | 5 |
| Denys Kostyshyn | 22 | 5 | 0 | 5 | |
| 4 | Nick Moon | 21 | 1 | 1 | 4 |
| Jake Dengler | 19 | 4 | 0 | 4 | |
| 6 | Blake Bodily | 17 | 3 | 0 | 3 |
| Omar Yehya | 16 | 3 | 0 | 3 | |
| Dominic Gasso | 19 | 3 | 0 | 3 | |
| Jonathan Ricketts | 22 | 3 | 0 | 3 | |
| Moussa Ndiaye | 20 | 3 | 0 | 3 | |
| Jonathan Kliewer | 18 | 3 | 0 | 3 | |
| 12 | Jake Crull | 21 | 2 | 0 | 2 |
| 13 | Joe Hanson | 13 | 1 | 0 | 1 |
| Jesús Barea | 5 | 1 | 0 | 1 | |
| Charlie Adams | 15 | 1 | 0 | 1 | |
| 16 | Luan Brito | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Jackson Stephens | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Keegan Oyler | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| Robinson Moshobane | 20 | 0 | 0 | 0 | |
| Benian Yao | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Joshua Yaro | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| Joseph Andema | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Jared Mazzola | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- POS:Ránking
- NOMBRE:Nombre del jugador
- J:Juegos jugados
- TA:Tarjetas amarillas
- TR:Tarjetas rojas
- PTS:Pts