Athletic Club Boise
- 5° en USL League One
Estadísticas de Tarjetas de Athletic Club Boise
Tarjetas
| POS | Nombre | J | TA | tr | pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philip Mayaka | 16 | 5 | 0 | 5 |
| 2 | Nick Moon | 15 | 1 | 1 | 4 |
| Denys Kostyshyn | 16 | 4 | 0 | 4 | |
| Jake Dengler | 13 | 4 | 0 | 4 | |
| 5 | Jonathan Kliewer | 12 | 3 | 0 | 3 |
| 6 | Blake Bodily | 11 | 2 | 0 | 2 |
| Thomas Amang | 12 | 2 | 0 | 2 | |
| Omar Yehya | 13 | 2 | 0 | 2 | |
| Dominic Gasso | 13 | 2 | 0 | 2 | |
| Jake Crull | 16 | 2 | 0 | 2 | |
| Jonathan Ricketts | 16 | 2 | 0 | 2 | |
| Moussa Ndiaye | 16 | 2 | 0 | 2 | |
| 13 | Joe Hanson | 13 | 1 | 0 | 1 |
| Charlie Adams | 10 | 1 | 0 | 1 | |
| 15 | Luan Brito | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Jackson Stephens | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Keegan Oyler | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| Robinson Moshobane | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| Hayden Sargis | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Benian Yao | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Joseph Andema | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Jared Mazzola | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- POS:Ránking
- NOMBRE:Nombre del jugador
- J:Juegos jugados
- TA:Tarjetas amarillas
- TR:Tarjetas rojas
- PTS:Pts