FC Goa
- 2° en Super Liga India
Estadísticas de Tarjetas de FC Goa
Tarjetas
| POS | Nombre | J | TA | rc | pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ayush Dev Chhetri | 9 | 4 | 0 | 4 |
| Dejan Drazic | 10 | 4 | 0 | 4 | |
| 3 | Abdul Rabeeh | 10 | 3 | 0 | 3 |
| 4 | Brison Fernandes | 10 | 2 | 0 | 2 |
| Raynier Fernandes | 9 | 2 | 0 | 2 | |
| Sahil Tavora | 8 | 2 | 0 | 2 | |
| Sandesh Jhingan | 10 | 2 | 0 | 2 | |
| 8 | Harsh Patre | 5 | 1 | 0 | 1 |
| Pol Moreno | 10 | 1 | 0 | 1 | |
| Akash Sangwan | 10 | 1 | 0 | 1 | |
| 11 | Prachit Vishwas | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Malsawmtluanga Lalsangliana | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Muhammed Nemil | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Mohammad Yasir | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| Sitroy Carvalho | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ronney Kharbudon | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nim Dorjee Tamang | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Boris Thangjam | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| Jerry Lalrinzuala | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Udanta Singh | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| Bob Jackson | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Hrithik Tiwari | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| Lara Sharma | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- POS:Ránking
- NOMBRE:Nombre del jugador
- J:Juegos jugados
- TA:Tarjetas amarillas
- RC:Tarjetas rojas
- PTS:Pts