Columbus Crew
- 11° en Major League Soccer de EE.UU.
Estadísticas de Tarjetas de Columbus Crew
Tarjetas
| POS | Nombre | J | TA | tr | pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rudy Camacho | 17 | 5 | 0 | 5 |
| 2 | Taha Habroune | 16 | 3 | 0 | 3 |
| Sean Zawadzki | 17 | 3 | 0 | 3 | |
| 4 | Sékou Tidiany Bangoura | 15 | 2 | 0 | 2 |
| Dylan Chambost | 14 | 2 | 0 | 2 | |
| Andrés Herrera | 13 | 2 | 0 | 2 | |
| Malte Amundsen | 13 | 2 | 0 | 2 | |
| 8 | André Gomes | 10 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Hugo Picard | 17 | 0 | 0 | 0 |
| Dániel Gazdag | 13 | 0 | 0 | 0 | |
| Amar Sejdic | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| Tristan Brown | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cesar Ruvalcaba | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Owen Presthus | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Mohamed Farsi | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| Patrick Schulte | 17 | 0 | 0 | 0 | |
| Nicholas Hagen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Evan Bush | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- POS:Ránking
- NOMBRE:Nombre del jugador
- J:Juegos jugados
- TA:Tarjetas amarillas
- TR:Tarjetas rojas
- PTS:Pts