Gokulam Kerala FC
Estadísticas de Tarjetas de Gokulam Kerala FC
Tarjetas
| POS | Nombre | J | TA | tr | pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lalramsanga | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Victor Da Silva | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Gyamar Nikum | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tejas Praveen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Shighil Nambrath | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| R Lalbiakliana | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lalchungnunga Chhangte | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ayush Adhikari | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Germanpreet Singh | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mikel Kortazar Idiakez | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Johnson Singh Laishram | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Naresh Singh Yemdremban | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Sachu Siby | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Mohammed Rafi | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Muirang Wungyanyg | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sarthak Golui | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Shibin Kunniyil | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Ravi Kumar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- POS:Ránking
- NOMBRE:Nombre del jugador
- J:Juegos jugados
- TA:Tarjetas amarillas
- TR:Tarjetas rojas
- PTS:Pts