San Jose Earthquakes
Estadísticas de Tarjetas de San Jose Earthquakes
Tarjetas
| POS | Nombre | J | TA | tr | pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reid Roberts | 30 | 10 | 0 | 10 |
| 2 | Ronaldo Vieira | 28 | 8 | 0 | 8 |
| 3 | Beau Leroux | 33 | 6 | 0 | 6 |
| 4 | Niko Tsakiris | 23 | 4 | 0 | 4 |
| 5 | Ian Harkes | 31 | 3 | 0 | 3 |
| Jamar Ricketts | 31 | 3 | 0 | 3 | |
| Max Floriani | 9 | 0 | 1 | 3 | |
| Jack Jasinski | 21 | 3 | 0 | 3 | |
| Daniel Munie | 31 | 3 | 0 | 3 | |
| 10 | DeJuan Jones | 5 | 2 | 0 | 2 |
| 11 | Nick Fernandez | 25 | 1 | 0 | 1 |
| Jack Skahan | 22 | 1 | 0 | 1 | |
| Jonathan Gonzalez | 11 | 1 | 0 | 1 | |
| Dave Romney | 21 | 1 | 0 | 1 | |
| Earl Edwards | 4 | 1 | 0 | 1 | |
| Angus Gunn | 16 | 1 | 0 | 1 | |
| 17 | Noel Buck | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Eduard Löwen | 13 | 0 | 0 | 0 | |
| Paul Marie | 23 | 0 | 0 | 0 | |
| Vítor Costa | 17 | 0 | 0 | 0 | |
| Nate Crockford | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Francesco Montali | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- POS:Ránking
- NOMBRE:Nombre del jugador
- J:Juegos jugados
- TA:Tarjetas amarillas
- TR:Tarjetas rojas
- PTS:Pts