Corpus Christi FC
- 9° en USL League One
Estadísticas de Tarjetas de Corpus Christi FC
Tarjetas
| POS | Nombre | J | TA | tr | pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jack Kearney | 21 | 7 | 1 | 10 |
| 2 | Jackson Dietrich | 18 | 6 | 1 | 9 |
| 3 | Nacho Abeal | 22 | 8 | 0 | 8 |
| Arthur Medina | 21 | 5 | 1 | 8 | |
| Enock Kwakwa | 19 | 8 | 0 | 8 | |
| Sam Roscoe | 21 | 8 | 0 | 8 | |
| 7 | Blake Bowen | 21 | 5 | 0 | 5 |
| 8 | Shannon Gomez | 22 | 4 | 0 | 4 |
| James Talbot | 18 | 4 | 0 | 4 | |
| 10 | Jake Keegan | 22 | 3 | 0 | 3 |
| Patrick Langlois | 22 | 3 | 0 | 3 | |
| Alexis Cerritos | 20 | 3 | 0 | 3 | |
| 13 | Tomas Pondeca | 14 | 1 | 0 | 1 |
| Andrew Booth | 10 | 1 | 0 | 1 | |
| Pierce Infuso | 10 | 1 | 0 | 1 | |
| Mason Mccready | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 17 | Dominick Bachstein | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kyle Barganski | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Manzi Shalita | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Kaihim Thomas | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| Javier Mariona | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Emmanuel Johnson | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| James Parks | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tomás Ritondale | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| Bill Hamid | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- POS:Ránking
- NOMBRE:Nombre del jugador
- J:Juegos jugados
- TA:Tarjetas amarillas
- TR:Tarjetas rojas
- PTS:Pts