FC Badalona
- 15° en Spanish Liga F
Estadísticas de Tarjetas de FC Badalona
Tarjetas
| POS | Nombre | J | TA | tr | pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | María Llompart | 10 | 4 | 0 | 4 |
| 2 | Lucía Martínez | 9 | 0 | 1 | 3 |
| María López Valenzuela | 6 | 0 | 1 | 3 | |
| 4 | Izarne Sarasola | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Itziar Pinillos | 7 | 2 | 0 | 2 | |
| Cristina Cubedo | 10 | 2 | 0 | 2 | |
| Berta Pujadas | 7 | 2 | 0 | 2 | |
| 8 | Mirari Uria | 10 | 1 | 0 | 1 |
| Laura Requena | 7 | 1 | 0 | 1 | |
| Lorena Navarro | 8 | 1 | 0 | 1 | |
| Zineb Redouani | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 12 | Irina Uribe | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Sheila Guijarro | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| Elena Julve | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| Kathelyn Noëlle Hendriks | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Chinyere Kalu | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Paula Sánchez | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| Vicky Losada | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Lucía Carmona | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Laia Abdon | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nerea Carmona | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| Sonia García Majarín | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| Carla Abdón | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Meritxell Font | 5 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- POS:Ránking
- NOMBRE:Nombre del jugador
- J:Juegos jugados
- TA:Tarjetas amarillas
- TR:Tarjetas rojas
- PTS:Pts