Kidderminster Harriers
Estadísticas de Tarjetas de Kidderminster Harriers
Tarjetas
| POS | Nombre | J | TA | tr | pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Richard Faakye | 10 | 3 | 1 | 6 |
| 2 | Lewis Walker | 10 | 5 | 0 | 5 |
| David Davis | 10 | 5 | 0 | 5 | |
| 4 | Reece Devine | 11 | 4 | 0 | 4 |
| 5 | Callum Dolan | 11 | 3 | 0 | 3 |
| Ben Crompton | 11 | 3 | 0 | 3 | |
| Angus MacDonald | 8 | 0 | 1 | 3 | |
| 8 | Callum Stewart | 11 | 2 | 0 | 2 |
| Max Brogan | 9 | 2 | 0 | 2 | |
| Zak Brown | 4 | 2 | 0 | 2 | |
| 11 | Luey Giles | 4 | 1 | 0 | 1 |
| Oliver Tipton | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| Cian Harries | 6 | 1 | 0 | 1 | |
| Jack Wint | 10 | 1 | 0 | 1 | |
| 15 | Levi Amantchi | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Ethan Moore | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Owen Jarrett Evans | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Cameron Hargreaves | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Zachary Willis | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Louis Francis | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Reece Hall | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Josh Bishop | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dave Richards | 1 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- POS:Ránking
- NOMBRE:Nombre del jugador
- J:Juegos jugados
- TA:Tarjetas amarillas
- TR:Tarjetas rojas
- PTS:Pts