Hartlepool United
- 8° en Nationwide Conference de Inglaterra
Estadísticas de Tarjetas de Hartlepool United
Tarjetas
| POS | Nombre | J | TA | rc | pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cameron John | 40 | 5 | 1 | 8 |
| 2 | Maxim Kouogun | 44 | 4 | 1 | 7 |
| Nathan Sheron | 43 | 7 | 0 | 7 | |
| 4 | Jack Hunter | 33 | 5 | 0 | 5 |
| 5 | Alex Reid | 40 | 4 | 0 | 4 |
| Jamie Miley | 45 | 4 | 0 | 4 | |
| 7 | Matty Daly | 42 | 3 | 0 | 3 |
| Jay Benn | 40 | 3 | 0 | 3 | |
| Tom Parkes | 29 | 3 | 0 | 3 | |
| 10 | Nathan Ferguson | 10 | 2 | 0 | 2 |
| Reiss Mcnally | 21 | 2 | 0 | 2 | |
| Nicholas Hayes | 25 | 2 | 0 | 2 | |
| 13 | Adam Campbell | 31 | 1 | 0 | 1 |
| Vadaine Oliver | 20 | 1 | 0 | 1 | |
| Calvin Okike | 5 | 1 | 0 | 1 | |
| Harvey Cartwright | 13 | 1 | 0 | 1 | |
| 17 | Danny Johnson | 27 | 0 | 0 | 0 |
| Joseph Aungiers | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Campbell Darcy | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Brad Walker | 17 | 0 | 0 | 0 | |
| Gavan Holohan | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Nicky Featherstone | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Jay Smith-Sway | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| George Evans | 13 | 0 | 0 | 0 | |
| Adam Smith | 1 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- POS:Ránking
- NOMBRE:Nombre del jugador
- J:Juegos jugados
- TA:Tarjetas amarillas
- RC:Tarjetas rojas
- PTS:Pts