Queens Park Rangers
- 4° en Championship de Inglaterra
Estadísticas de Tarjetas de Queens Park Rangers
Tarjetas
| POS | Nombre | J | TA | tr | pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jake Clark-Salter | 6 | 3 | 0 | 3 |
| 2 | Ronnie Edwards | 6 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | Glen Kamara | 5 | 1 | 0 | 1 |
| Kealey Adamson | 5 | 1 | 0 | 1 | |
| 5 | Justin Obikwu | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Alfie Lloyd | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Rumarn Burrell | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Koki Saito | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Paul Smyth | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Isak Alemayehu | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jonathan Varane | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Harvey Vale | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Kwame Poku | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Nicolas Madsen | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Ilias Chair | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Amadou Salif Mbengue | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Dennis Cirkin | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Tariq Lamptey | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Jimmy Dunne | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Boy Kemper | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Liam Morrison | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Calum Ward | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pierce Charles | 6 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- POS:Ránking
- NOMBRE:Nombre del jugador
- J:Juegos jugados
- TA:Tarjetas amarillas
- TR:Tarjetas rojas
- PTS:Pts