Huddersfield Town
- 1° en League One de Inglaterra
Estadísticas de Tarjetas de Huddersfield Town
Tarjetas
| POS | Nombre | J | TA | tr | pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bali Mumba | 11 | 2 | 1 | 5 |
| 2 | Archie Collins | 11 | 2 | 0 | 2 |
| Cameron Humphreys | 10 | 2 | 0 | 2 | |
| Murray Wallace | 9 | 2 | 0 | 2 | |
| 5 | David Kasumu | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Ryan Ledson | 6 | 1 | 0 | 1 | |
| Ibane Bowat | 14 | 1 | 0 | 1 | |
| Joe Low | 7 | 1 | 0 | 1 | |
| Radinio Balker | 11 | 1 | 0 | 1 | |
| Ilias Bronkhorst | 14 | 1 | 0 | 1 | |
| Matt Young | 14 | 1 | 0 | 1 | |
| 12 | Cameron Ashia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ethan Brierley | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Jay Smith-Sway | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Sean Roughan | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| Lasse Sorenson | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lynden Gooch | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Jack Whatmough | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Nik Tzanev | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jak Alnwick | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- POS:Ránking
- NOMBRE:Nombre del jugador
- J:Juegos jugados
- TA:Tarjetas amarillas
- TR:Tarjetas rojas
- PTS:Pts