Wrexham
- 6° en Championship de Inglaterra
Estadísticas de Goles de Wrexham
Goleadores
| POS | Nombre | J | G |
|---|---|---|---|
| 1 | Josh Windass | 40 | 15 |
| 2 | Kieffer Moore | 38 | 11 |
| 3 | Sam Smith | 39 | 7 |
| Nathan Broadhead | 37 | 7 | |
| Oliver Rathbone | 25 | 7 | |
| 6 | Lewis O'Brien | 38 | 4 |
| 7 | Max Cleworth | 41 | 3 |
| 8 | George Dobson | 39 | 2 |
| Callum Doyle | 33 | 2 | |
| Ryan Longman | 32 | 2 | |
| 11 | Matty James | 36 | 1 |
| George Thomason | 33 | 1 | |
| 13 | Dominic Hyam | 43 | 0 |
| Arthur Okonkwo | 39 | 0 | |
| Issa Kaboré | 29 | 0 | |
| Ben Sheaf | 28 | 0 | |
| Dan Scarr | 19 | 0 | |
| James McClean | 16 | 0 | |
| Liberato Cacace | 12 | 0 | |
| Ryan Barnett | 12 | 0 | |
| Lewis Brunt | 9 | 0 | |
| Zak Vyner | 35 | 0 | |
| Danny Ward | 7 | 0 | |
| Ryan Hardie | 6 | 0 | |
| Jay Rodríguez | 6 | 0 |
Asistencias
| POS | Nombre | J | A |
|---|---|---|---|
| 1 | Issa Kaboré | 29 | 7 |
| 2 | Lewis O'Brien | 38 | 6 |
| 3 | Josh Windass | 40 | 5 |
| George Thomason | 33 | 5 | |
| 5 | Max Cleworth | 41 | 4 |
| Kieffer Moore | 38 | 4 | |
| Nathan Broadhead | 37 | 4 | |
| 8 | George Dobson | 39 | 2 |
| Sam Smith | 39 | 2 | |
| Matty James | 36 | 2 | |
| Callum Doyle | 33 | 2 | |
| James McClean | 16 | 2 | |
| 13 | Ryan Longman | 32 | 1 |
| Oliver Rathbone | 25 | 1 | |
| Dan Scarr | 19 | 1 | |
| 16 | Dominic Hyam | 43 | 0 |
| Arthur Okonkwo | 39 | 0 | |
| Ben Sheaf | 28 | 0 | |
| Liberato Cacace | 12 | 0 | |
| Ryan Barnett | 12 | 0 | |
| Lewis Brunt | 9 | 0 | |
| Zak Vyner | 35 | 0 | |
| Danny Ward | 7 | 0 | |
| Ryan Hardie | 6 | 0 | |
| Jay Rodríguez | 6 | 0 |
Glosario
- POS:Ránking
- NOMBRE:Nombre del jugador
- J:Juegos jugados
- G:Goles anotados
- A:Asistencias