Helmond Sport
- 19° en Eerste Divisie de Holanda
Estadísticas de Rendimiento de Helmond Sport
Rendimiento del Juego
| Categoría | Goles | Partido | Fechas |
|---|---|---|---|
| Goles anotados (L) | 4 | Vie., 17 de Oct. | |
| Goles anotados (V) | 3 | Vie., 31 de Oct. | |
| Goles permitidos (L) | 4 | Vie., 5 de Dic. | |
| Goles permitidos (V) | 5 | Vie., 27 de Feb. | |
| Márgen de victoria | 3 | Vie., 31 de Oct. | |
| Márgen de derrotas | 4 | Lun., 26 de Ene. |
Rachas
| Categoría | Partidos |
|---|---|
| Racha ganadora más larga | 2 |
| Actual racha ganadora más larga | 0 |
| Racha invicta más larga | 2 |
| Actual racha invicta más larga | 2 |
| Racha perdedora más larga | 2 |
| Actual racha perdedora más larga | 0 |
| Racha sin ganar más larga | 8 |
| Actual racha sin ganar más larga | 9 |
Asistencia
| Categoría | ASIS | Partido | Fechas |
|---|---|---|---|
| Asistencia más grande | 2976 | Vie., 26 de Sep. | |
| Asistencia más baja | 1267 | Mar., 16 de Sep. | |
| Asistencia promedio | 2236 | - | |
| Asistencia acumulada | 40260 | - |
4 - 2
0 - 3
5 - 1
4 - 0
