Barnsley
- 13° en League One de Inglaterra
Estadísticas de Tarjetas de Barnsley
Tarjetas
| POS | Nombre | J | TA | rc | pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luca Connell | 38 | 10 | 1 | 13 |
| 2 | Vimal Yoganathan | 34 | 4 | 2 | 10 |
| Jack Shepherd | 39 | 7 | 1 | 10 | |
| 4 | Jonathan Bland | 42 | 9 | 0 | 9 |
| 5 | Corey O'Keefe | 36 | 8 | 0 | 8 |
| 6 | Patrick Kelly | 37 | 7 | 0 | 7 |
| 7 | Joshua Earl | 18 | 5 | 0 | 5 |
| 8 | Owen Goodman | 31 | 1 | 1 | 4 |
| 9 | Reyes Cleary | 39 | 3 | 0 | 3 |
| Adam Phillips | 40 | 3 | 0 | 3 | |
| Mael Durand De Gevigney | 27 | 3 | 0 | 3 | |
| Tennai Watson | 36 | 3 | 0 | 3 | |
| Eoghan O'Connell | 22 | 3 | 0 | 3 | |
| Marc Roberts | 16 | 3 | 0 | 3 | |
| 15 | David McGoldrick | 35 | 2 | 0 | 2 |
| Nathanael Ogbeta | 23 | 2 | 0 | 2 | |
| 17 | Georgie Gent | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | Charlie Lennon | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Tawanda Chirewa | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Scott Banks | 33 | 0 | 0 | 0 | |
| Tom Bradshaw | 16 | 0 | 0 | 0 | |
| Kelechi Nwakali | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Robson Woodcock | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kieran Flavell | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Scott Flinders | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- POS:Ránking
- NOMBRE:Nombre del jugador
- J:Juegos jugados
- TA:Tarjetas amarillas
- RC:Tarjetas rojas
- PTS:Pts