Adelaide United FC
- 12° en A-League de Australia
Estadísticas de Tarjetas de Adelaide United
Tarjetas
| POS | Nombre | J | TA | tr | pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabian Talladira | 3 | 1 | 0 | 1 |
| Juan Muñiz | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| Sotiri Phillis | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| Panagiotis Kikianis | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| 5 | Craig Goodwin | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Harry Crawford | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Joey Garuccio | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Ethan Alagich | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Jonny Yull | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Luke Duzel | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Jay Barnett | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Anselmo | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Israel Mbula-Monga | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Feyzo Kasumovic | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Ryan Kitto | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Ethan Cox | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Joshua Smits | 3 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- POS:Ránking
- NOMBRE:Nombre del jugador
- J:Juegos jugados
- TA:Tarjetas amarillas
- TR:Tarjetas rojas
- PTS:Pts