1. FC Union Berlin
- 11° en Bundesliga
Estadísticas de Tarjetas de 1. FC Union Berlin
Tarjetas
| POS | Nombre | J | TA | rc | pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Janik Haberer | 26 | 8 | 0 | 8 |
| 2 | Derrick Köhn | 27 | 4 | 1 | 7 |
| Christopher Trimmel | 24 | 7 | 0 | 7 | |
| 4 | Rani Khedira | 28 | 6 | 0 | 6 |
| Leopold Querfeld | 28 | 6 | 0 | 6 | |
| 6 | Andrej Ilic | 27 | 5 | 0 | 5 |
| András Schäfer | 23 | 2 | 1 | 5 | |
| 8 | Tom Rothe | 16 | 1 | 1 | 4 |
| Danilho Doekhi | 29 | 4 | 0 | 4 | |
| 10 | Livan Burcu | 13 | 3 | 0 | 3 |
| Oliver Burke | 24 | 3 | 0 | 3 | |
| Aljoscha Kemlein | 25 | 3 | 0 | 3 | |
| 13 | Stanley N'Soki | 12 | 2 | 0 | 2 |
| Diogo Leite | 18 | 2 | 0 | 2 | |
| Frederik Ronnow | 28 | 2 | 0 | 2 | |
| 16 | Ilyas Ansah | 28 | 1 | 0 | 1 |
| Linus Güther | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Alex Král | 19 | 1 | 0 | 1 | |
| Josip Juranovic | 7 | 1 | 0 | 1 | |
| 20 | Jeong Woo-Yeong | 26 | 0 | 0 | 0 |
| Tim Skarke | 18 | 0 | 0 | 0 | |
| Robert Skov | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Andrik Markgraf | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Matheo Raab | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Carl Klaus | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- POS:Ránking
- NOMBRE:Nombre del jugador
- J:Juegos jugados
- TA:Tarjetas amarillas
- RC:Tarjetas rojas
- PTS:Pts