St. Thomas
Resultados de St. Thomas Tommies
Noviembre, 2026
| FECHA | Partido | Resultado | COMPETENCIA | ||
|---|---|---|---|---|---|
Jue., 12 de Nov. | Oral Roberts Golden Eagles | St. Thomas Tommies | Finalizado | Fútbol Femenino NCAA | |
Vie., 6 de Nov. | South Dakota State Jackrabbits | St. Thomas Tommies | AET | Fútbol Femenino NCAA | |
Dom., 1 de Nov. | St. Thomas Tommies | Oral Roberts Golden Eagles | Finalizado | Fútbol Femenino NCAA | |
Octubre, 2026
| FECHA | Partido | Resultado | COMPETENCIA | ||
|---|---|---|---|---|---|
Jue., 29 de Oct. | Kansas City Kangaroos | St. Thomas Tommies | Finalizado | Fútbol Femenino NCAA | |
Sáb., 24 de Oct. | St. Thomas Tommies | Omaha Mavericks | Finalizado | Fútbol Femenino NCAA | |
Dom., 18 de Oct. | St. Thomas Tommies | South Dakota Coyotes | Finalizado | Fútbol Femenino NCAA | |
Jue., 15 de Oct. | St. Thomas Tommies | South Dakota State Jackrabbits | Finalizado | Fútbol Femenino NCAA | |
Dom., 11 de Oct. | North Dakota Fighting Hawks | St. Thomas Tommies | Finalizado | Fútbol Femenino NCAA | |
Jue., 8 de Oct. | North Dakota State Bison | St. Thomas Tommies | Finalizado | Fútbol Femenino NCAA | |
Vie., 2 de Oct. | Oral Roberts Golden Eagles | St. Thomas Tommies | Finalizado | Fútbol Femenino NCAA | |
Septiembre, 2026
| FECHA | Partido | Resultado | COMPETENCIA | ||
|---|---|---|---|---|---|
Dom., 27 de Sep. | St. Thomas Tommies | Kansas City Kangaroos | Finalizado | Fútbol Femenino NCAA | |
Jue., 24 de Sep. | Omaha Mavericks | St. Thomas Tommies | Finalizado | Fútbol Femenino NCAA | |
Jue., 17 de Sep. | Lindenwood Lions | St. Thomas Tommies | Finalizado | Fútbol Femenino NCAA | |
Jue., 10 de Sep. | Northern Iowa Panthers | St. Thomas Tommies | Finalizado | Fútbol Femenino NCAA | |
Sáb., 5 de Sep. | St. Thomas Tommies | Butler Bulldogs | Finalizado | Fútbol Femenino NCAA | |
Agosto, 2026
| FECHA | Partido | Resultado | COMPETENCIA | ||
|---|---|---|---|---|---|
Dom., 30 de Ago. | Minnesota Golden Gophers | St. Thomas Tommies | Finalizado | Fútbol Femenino NCAA | |
Jue., 27 de Ago. | Green Bay Phoenix | St. Thomas Tommies | Finalizado | Fútbol Femenino NCAA | |
Dom., 23 de Ago. | Drake Bulldogs | St. Thomas Tommies | Finalizado | Fútbol Femenino NCAA | |
Mié., 12 de Ago. | St. Thomas Tommies | Marquette Golden Eagles | Finalizado | Fútbol Femenino NCAA | |