Argentina v Austria
Mundial, Grupo J
Lionel Messi - 38', 90'+5'
Argentina
Delanteros |
Mediocampistas |
Defensores |
TOQ | G | A | xG | xA | TM | T | GOC | ID | DG |
| 71 | 2 | 0 | 1.51 | 0.24 | 4 | 7 | 2 | 4 | 9 |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| 17 | 0 | 0 | 0.28 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 11 | 0 | 0 | 0.40 | 0.01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
TOQ | G | A | xG | xA | TM | T | GOC | ID | DG |
| 85 | 0 | 0 | 0.17 | 0.04 | 0 | 2 | 0 | 10 | 6 |
| 75 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 |
| 59 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 46 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
TOQ | G | A | xG | xA | TM | T | GOC | ID | DG |
| 84 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 |
| 69 | 0 | 1 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 |
| 59 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 |
| 56 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 |
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Arqueros |
GC | AT | TPR | xGR | xGE | GE | GOS | DES | CA | BP |
| 0 | 1 | 1 | 0.53 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Austria
Delanteros |
Mediocampistas |
Defensores |
TOQ | G | A | xG | xA | TM | T | GOC | ID | DG |
| 26 | 0 | 0 | 0.12 | 0.02 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOQ | G | A | xG | xA | TM | T | GOC | ID | DG |
| 69 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 |
| 63 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 62 | 0 | 0 | 0.17 | 0.28 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| 58 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 |
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| 37 | 0 | 0 | 0.14 | 0.06 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| 9 | 0 | 0 | 0.09 | 0.01 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
TOQ | G | A | xG | xA | TM | T | GOC | ID | DG |
| 90 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 |
| 55 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Arqueros |
GC | AT | TPR | xGR | xGE | GE | GOS | DES | CA | BP |
| 2 | 2 | 4 | 2.36 | 1.51 | -0.49 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
A: Asistencias
AT: Atajadas
BP: Intervenciones del portero fuera del área
CA: Centros atrapados
DES: Despejes
DG: Duelos ganados
G: Total de goles
GC: Goles Concedidos
GE: Goles evitados
GOC: Oportunidades de gol creadas
GOS: Grandes ocasiones salvadas
ID: Intervenciones defensivas
T: Tiros
TM: Tiros a meta
TOQ: Toques
TPR: Remates a puerta recibidos
xA: Asistencias esperadas
xG: Goles esperados
xGE: Goles esperados a portería recibidos
xGR: Goles esperados recibidos
Formaciones y alineaciones
Sustituciones
Suplentes
Sustituciones
68'
85'
Suplentes
#25M. Svoboda
#12F. Wiegele
#16P. Mwene
#26A. Schöpf
#19D. Ljubicic
#13P. Pentz
#15P. Lienhart
#14S. Kalajdzic
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

