Estadísticas de Tarjetas Bundesliga - 2025-26
Tarjetas
| POS | Equipo | P | TA | rc | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hamburg SV | 33 | 66 | 8 | 90 |
| 2 | F. C. Augsburgo | 33 | 82 | 1 | 85 |
| Werder Bremen | 33 | 70 | 5 | 85 | |
| 4 | Mainz | 33 | 65 | 5 | 80 |
| 5 | 1. FC Union Berlin | 33 | 67 | 3 | 76 |
| 6 | TSG Hoffenheim | 33 | 66 | 2 | 72 |
| 7 | Bayer Leverkusen | 33 | 65 | 2 | 71 |
| 8 | VfL Wolfsburg | 33 | 61 | 3 | 70 |
| FC Cologne | 33 | 61 | 3 | 70 | |
| 10 | Borussia Dortmund | 33 | 63 | 2 | 69 |
| 11 | VfB Stuttgart | 33 | 60 | 2 | 66 |
| 12 | Borussia Monchengladbach | 33 | 56 | 3 | 65 |
| 13 | Eintracht Frankfurt | 33 | 52 | 4 | 64 |
| 14 | Bayern Munich | 33 | 55 | 2 | 61 |
| 15 | SC Freiburg | 33 | 48 | 3 | 57 |
| 16 | St Pauli | 33 | 50 | 2 | 56 |
| 17 | RB Leipzig | 33 | 51 | 0 | 51 |
| 1. FC Heidenheim 1846 | 33 | 48 | 1 | 51 |
Glosario
- POS:Ránking
- P:Juegos jugados
- TA:Tarjetas amarillas
- RC:Tarjetas rojas
- PTS:Puntos