StéphanVarsovie
- Saint-Priest
- Defensor
- Est/Pes1.78 m, 68 kg
- FDN28/10/1990 (35)
- NacionalidadSaint Martin
Próximo partido
2026 Concacaf Nations League, Etapa de Grupos
US Virgin Islands
1/10
St. Martin
Últimos 5 partidos
| Equipo | Fecha | OP | Comp | Resultado | Ap | G | A | TT | TM | FC | FS | FL | TA | TR | Ap | G | A | TT | TM | FC | FS | FL | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mié. 23/9 | en | Concacaf Nations League | G | Titular | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Titular | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mié. 23/9 | en | Concacaf Nations League | G | Titular | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Titular | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lun. 18/11 | en | Concacaf Nations League | G | Titular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Vie. 15/11 | vs | Concacaf Nations League | P | Titular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Lun. 14/10 | en | Concacaf Nations League | G | Titular | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Últimas noticias