JoeIronside
- Tranmere RoversTranmere
- #29
- AtacanteA
- Est/Pes1.8 m, 73 kg
- FDN16/10/1993 (33)
- NacionalidadInglaterra
- Est/Pes1.8 m, 73 kg
- FDN16/10/1993 (33)
- NacionalidadInglaterra
Próximo partido
2026-27 League Two de Inglaterra, Temporada regular
Bristol Rovers
28/11
Tranmere Rovers
Estadísticas
League Two de Inglaterra
| Estadísticas |
|---|
| 2026-27 English League Two |
| TITU | FC | FS | TA | TR | G | A | TT | TM | FL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 26 | 18 | 2 | 0 | 1 | 1 | 13 | 5 | 11 |
Últimos 5 partidos
| Equipo | Fecha | OP | Comp | Resultado | Ap | G | A | TT | TM | FC | FS | FL | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sáb. 21/11 | vs | EFL League Two | G | Titular | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sáb. 14/11 | en | EFL League Two | P | Titular | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| Sáb. 7/11 | en | FAC | P | Titular | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Sáb. 31/10 | vs | EFL League Two | G | Titular | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Sáb. 24/10 | en | EFL League Two | E | Titular | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Últimas noticias