NabyKeïta
- Ferencvaros
- #8
- Mediocampista
- Est/Pes1.73 m, 63 kg
- FDN10/2/1995 (31)
- NacionalidadGuinea-Bisáu
Próximo partido
2026-27 Liga Europa de la UEFA, Fase de Liga
Celtic
17/9
Ferencvaros
Estadísticas
UEFA Europa League Qualifying
| Estadísticas |
|---|
| 2026-2027 UEL Qualifying |
| TITU | FC | FS | TA | TR | G | A | TT | TM | FL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Últimos 5 partidos
| Equipo | Fecha | OP | Comp | Resultado | Ap | G | A | TT | TM | FC | FS | FL | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jue. 27/8 | vs | UEFA Europa League Qualfiying | G | Suplente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jue. 13/8 | enGOR | UEFA Europa League Qualfiying | E | Suplente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sáb. 8/8 | vs | Int | P | Suplente | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jue. 16/7 | vs | UEFA Europa League Qualfiying | G | Titular | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Jue. 9/7 | en | UEFA Europa League Qualfiying | G | Titular | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Últimas noticias