ConorMcManus
- East Fife
- #8
- Mediocampista
- Estatura1.85 m
- FDN29/2/1996 (30)
- NacionalidadEscocia
Próximo partido
2026-27 EFL Trophy, Etapa de Grupos
Gillingham
Brighton & Hove Albion U21
Últimos 5 partidos
| Equipo | Fecha | OP | Comp | Resultado | Ap | G | A | TT | TM | FC | FS | FL | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar. 6/10 | vs | EURO U-21 Qualifying | G | Titular | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Sáb. 12/9 | vs | EFL League Two | G | Titular | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Mar. 8/9 | enCOLT | SPFL Challenge Cup | G | Suplente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Sáb. 5/9 | en | EFL League Two | G | Titular | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Mar. 1/9 | en | EFL League Two | E | Titular | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Últimas noticias