SophieWhitehouse
- Charlton AthleticCharlton
- #1
- ArqueroA
- Estatura1.73 m
- FDN10/10/1996 (30)
- NacionalidadRepublic of Ireland
- Estatura1.73 m
- FDN10/10/1996 (30)
- NacionalidadRepublic of Ireland
Próximo partido
2026-27 English Women's Super League
Tottenham Hotspur
11/12
Charlton Athletic
Estadísticas
English Women's Super League
| Estadísticas |
|---|
| 2026-27 WSL |
| TITU | FC | FS | TA | TR | G | A | TT | TM | FL | VI | AT | GC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 |
Últimos 5 partidos
| Equipo | Fecha | OP | Comp | Resultado | Ap | VI | AT | GC | G | A | FC | FS | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom. 8/11 | en | Women's Super League | P | Titular | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Dom. 25/10 | en | Women's Super League | P | Titular | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dom. 18/10 | vs | Women's Super League | P | Titular | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dom. 4/10 | en | Women's Super League | P | Titular | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sáb. 26/9 | vs | Women's Super League | P | Titular | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Últimas noticias