JoelPereira
- Lech Poznan
- #2
- Defensor
- Est/Pes1.78 m, 73 kg
- FDN28/9/1996 (29)
- NacionalidadPortugal
Próximo partido
2026 UEFA Europa League Qualifying, Tercera ronda
Lech Poznan
6/8
KI Klaksvik
Estadísticas
UEFA Champions League Qualifying
| Estadísticas |
|---|
| 2026-27 UCL Qualifying |
| TITU | FC | FS | TA | TR | G | A | TT | TM | FL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Últimos 5 partidos
| Equipo | Fecha | OP | Comp | Resultado | Ap | G | A | TT | TM | FC | FS | FL | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mié. 29/7 | vs | UEFA Champions League Qualifying | P | Suplente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Mar. 21/7 | en | UEFA Champions League Qualifying | G | Titular | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jue. 19/3 | en | UEFA Conference League | G | Suplente | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jue. 12/3 | vs | UEFA Conference League | P | Titular | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Jue. 26/2 | vs | UEFA Conference League | G | Titular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Últimas noticias