EvelinFenyvesi
- FERENCVAROS WOMEN
- #14
- Mediocampista
- FDN7/11/1996 (29)
- NacionalidadHungría
Cambiar Jugador
Atajos FERENCVARO
Atajos Women's Europa Cup
Próximo partido
2026 FIFA Women's World Cup Qualifying - UEFA, League Phase
Hungary
18/4
North Macedonia
Estadísticas
UEFA Women's Europa Cup
| Estadísticas |
|---|
| 2025-26 Women's Europa Cup |
| TITU | FC | FS | TA | TR | G | A | TT | TM | FL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Últimos 5 partidos
| Equipo | Fecha | OP | Comp | Resultado | Ap | G | A | TT | TM | FC | FS | FL | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar. 14/4 | en | WWCQ - UEFA | G | Suplente | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vie. 24/10 | vs | Women's International Friendly | G | Titular | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Fer | Jue. 16/10 | vsPRA | Women's Europa Cup | P | Titular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fer | Mié. 8/10 | enPRA | Women's Europa Cup | E | Titular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mar. 3/6 | vs | Women's Nations League | E | Titular | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Últimas noticias