ReginaIbiang Otu
- Feberbache
- #6
- Mediocampista
- FDN5/8/1996 (30)
- NacionalidadNigeria
Próximo partido
2026 UEFA Women's Champions League Qualifying, Second Round - Final
Oud-Heverlee Leuven
8/8
Feberbache
Estadísticas
UEFA Women's Champions League Qualifying
| Estadísticas |
|---|
| 2026-27 UEFA Women's Champions League Qualifying |
| TITU | FC | FS | TA | TR | G | A | TT | TM | FL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Últimos 5 partidos
| Equipo | Fecha | OP | Comp | Resultado | Ap | G | A | TT | TM | FC | FS | FL | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mié. 5/8 | enMET | UEFA Women's Champions League Qualifying | G | Titular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mié. 8/5 | vsLIL | Première Ligue | E | Titular | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Mié. 24/4 | en | Première Ligue | P | Titular | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Vie. 19/4 | en | Première Ligue | G | Titular | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Dom. 14/4 | vs | Première Ligue | P | Titular | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Últimas noticias