LaurentSeji
- Grasshoppers
- #50
- Arquero
- Est/Pes1.91 m, 83 kg
- FDN22/6/2004 (21)
- NacionalidadKosovo
Próximo partido
2025-26 UEFA European Under-21 Championship Qualifying, Fase de grupos
San Marino U21
24/9
Kosovo U21
Últimos 5 partidos
| Equipo | Fecha | OP | Comp | Resultado | Ap | VI | A | GA | G | A | FC | FS | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar. 31/3 | en | EURO U-21 Qualifying | P | Titular | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vie. 27/3 | vs | EURO U-21 Qualifying | P | Titular | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mar. 18/11 | en | EURO U-21 Qualifying | E | Titular | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vie. 14/11 | en | EURO U-21 Qualifying | G | Titular | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mar. 14/10 | vs | EURO U-21 Qualifying | G | Titular | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Últimas noticias