Indy XI v Lexington
2026 USL Championship, Temporada regular
Bruno Rendón - 13'
Josh O'Brien - 71'
Dylan Sing - 76'
Aaron Molloy - 51'
Javain Brown - 3'
Alineaciones del Partido
- Dick1
- Quinn14
- Craig37
- Herbert4
- Neidlinger17
- Lindley6
- O'Brien5
- Mesanvi90
- Blake8
- Rendón27
- Kizza19
| Suplentes |
|---|
Información del partido
Michael A. Carroll Stadium
6:00 PM, 23 de Mayo, 2026
Indianapolis, Indiana, EUA
Asistencia: 8,745
- Árbitros:
- Luis Arroyo
Línea de tiempo de juego
Comentario de partido
90' Aodhan Quinn (Indy Eleven) Tarjeta amarilla en el 90' |
80' Phillip Goodrum (Lexington) Tarjeta amarilla en el 80' |
79' Makel Rasheed (Indy Eleven) Sustitución en el 78' |
Sin información disponible
Posiciones USL Championship
| Equipo | J | G | E | P | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| San Antonio FC | 13 | 5 | 6 | 2 | +2 | 21 |
| Orange County SC | 12 | 5 | 5 | 2 | +4 | 20 |
| Oakland Roots | 12 | 4 | 5 | 3 | +2 | 17 |
| Phoenix Rising FC | 13 | 4 | 5 | 4 | +1 | 17 |
| Sacramento Republic FC | 11 | 4 | 4 | 3 | +2 | 16 |
| FC Tulsa | 11 | 4 | 4 | 3 | 0 | 16 |
| El Paso Locomotive FC | 12 | 4 | 4 | 4 | +1 | 16 |
| New Mexico United | 11 | 4 | 3 | 4 | -1 | 15 |
| Las Vegas Lights FC | 12 | 4 | 3 | 5 | -2 | 15 |
| Lexington | 12 | 4 | 3 | 5 | +2 | 15 |
| Colorado Springs Switchbacks FC | 11 | 3 | 4 | 4 | 0 | 13 |
| Monterey Bay | 12 | 3 | 2 | 7 | -7 | 11 |
Posiciones USL Championship
| Equipo | J | G | E | P | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tampa Bay Rowdies | 13 | 8 | 4 | 1 | +13 | 28 |
| Detroit City FC | 13 | 6 | 3 | 4 | +6 | 21 |
| Louisville City FC | 14 | 6 | 3 | 5 | +2 | 21 |
| Charleston Battery | 12 | 6 | 2 | 4 | +5 | 20 |
| Pittsburgh Riverhounds | 11 | 6 | 1 | 4 | +2 | 19 |
| Indy Eleven | 11 | 5 | 3 | 3 | +4 | 18 |
| Hartford Athletic | 11 | 4 | 5 | 2 | 0 | 17 |
| Miami FC | 13 | 4 | 5 | 4 | -4 | 17 |
| Rhode Island FC | 11 | 4 | 3 | 4 | +6 | 15 |
| Birmingham Legion FC | 11 | 2 | 5 | 4 | -2 | 11 |
| Loudoun United FC | 11 | 1 | 6 | 4 | -8 | 9 |
| Brooklyn FC | 12 | 2 | 3 | 7 | -9 | 9 |
| Sporting JAX | 13 | 0 | 3 | 10 | -19 | 3 |

