Norwich v Hull
2022-23 Championship de Inglaterra, Temporada regular
Alineaciones del Partido
- Gunn28
- Giannoulis30
- Hanley5
- Omobamidele4
- Aarons2
- Sara17
- McLean23
- Hernández25
- Dowell10
- Idah11
- Sargent24
| Suplentes |
|---|
Información del partido
Carrow Road
2:45 PM, 14 de Febrero, 2023
Norwich, Inglaterra
Historial reciente
| ÚLTIMOS CINCO PARTIDOS | Fecha | COMPETENCIA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hull City | 2 - 1 | Norwich City | 13 de Ago., 2022 | Championship de Inglaterra | ||
| Norwich City | 3 - 2 | Hull City | 13 de Mar., 2019 | Championship de Inglaterra | ||
| Hull City | 0 - 0 | Norwich City | 27 de Nov., 2018 | Championship de Inglaterra | ||
| Hull City | 4 - 3 | Norwich City | 10 de Mar., 2018 | Championship de Inglaterra | ||
| Norwich City | 1 - 1 | Hull City | 14 de Oct., 2017 | Championship de Inglaterra | ||
Sin información disponible
Posiciones Championship de Inglaterra
| Equipo | J | G | E | P | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coventry City | 44 | 26 | 11 | 7 | +46 | 89 |
| Millwall | 44 | 23 | 10 | 11 | +13 | 79 |
| Ipswich Town | 42 | 21 | 13 | 8 | +29 | 76 |
| Southampton | 44 | 21 | 13 | 10 | +24 | 76 |
| Middlesbrough | 43 | 20 | 13 | 10 | +20 | 73 |
| Wrexham | 44 | 19 | 13 | 12 | +6 | 70 |
| Hull City | 44 | 20 | 10 | 14 | +4 | 70 |
| Derby County | 44 | 19 | 9 | 16 | +8 | 66 |
| Norwich City | 44 | 19 | 7 | 18 | +8 | 64 |
| Swansea City | 44 | 17 | 9 | 18 | -4 | 60 |
| Bristol City | 44 | 16 | 11 | 17 | -1 | 59 |
| Queens Park Rangers | 44 | 16 | 10 | 18 | -8 | 58 |
| Sheffield United | 43 | 17 | 6 | 20 | +2 | 57 |
| Birmingham City | 43 | 15 | 12 | 16 | -1 | 57 |
| Watford | 44 | 14 | 15 | 15 | -4 | 57 |
| Preston North End | 43 | 14 | 15 | 14 | -5 | 57 |
| Stoke City | 44 | 15 | 10 | 19 | -1 | 55 |
| West Bromwich Albion | 44 | 13 | 13 | 18 | -9 | 52 |
| Portsmouth | 44 | 13 | 12 | 19 | -17 | 51 |
| Charlton Athletic | 43 | 12 | 14 | 17 | -12 | 50 |
| Blackburn Rovers | 44 | 12 | 13 | 19 | -15 | 49 |
| Oxford United | 44 | 10 | 14 | 20 | -15 | 44 |
| Leicester City | 44 | 11 | 15 | 18 | -11 | 42 |
| Sheffield Wednesday | 43 | 1 | 12 | 30 | -57 | -3 |

