Atlanta v LAFC
2024 Major League Soccer de EE.UU., Temporada regular
Brad Guzan - 60'
Mateusz Bogusz - 63'
Eduard Atuesta - 81'
Alineaciones del Partido
- Guzan1
- Wiley26
- Abram4
- Gregersen5
- Lennon11
- Silva16
- Muyumba8
- Slisz6
- Lobjanidze9
- Ríos19
- Thiaré29
| Suplentes |
|---|
Información del partido
Mercedes-Benz Stadium
6:30 PM, 25 de Mayo, 2024
Atlanta, Georgia, EUA
Asistencia: 43,128
- Árbitros:
- Sergii Boiko
Línea de tiempo de juego
Comentario de partido
- Final del partido, Atlanta United 0, Los Angeles Football Club 1. |
90'+8' Final segunda parte, Atlanta United 0, Los Angeles Football Club 1. |
90'+8' Remate fallado por Tristan Muyumba (Atlanta United) remate con la derecha desde fuera del área muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Thiago Almada. |
Sin información disponible
Posiciones Major League Soccer de EE.UU.
| Equipo | J | G | E | P | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| San Jose Earthquakes | 12 | 9 | 2 | 1 | +19 | 29 |
| Vancouver Whitecaps | 11 | 8 | 2 | 1 | +20 | 26 |
| LAFC | 11 | 6 | 3 | 2 | +11 | 21 |
| Seattle Sounders FC | 10 | 6 | 3 | 1 | +8 | 21 |
| Minnesota United FC | 11 | 6 | 2 | 3 | -2 | 20 |
| Real Salt Lake | 11 | 6 | 1 | 4 | +3 | 19 |
| FC Dallas | 12 | 5 | 4 | 3 | +7 | 19 |
| LA Galaxy | 12 | 4 | 4 | 4 | 0 | 16 |
| Houston Dynamo FC | 10 | 5 | 0 | 5 | -5 | 15 |
| Colorado Rapids | 12 | 4 | 1 | 7 | +2 | 13 |
| Portland Timbers | 11 | 4 | 1 | 6 | -2 | 13 |
| San Diego FC | 12 | 3 | 4 | 5 | 0 | 13 |
| Austin FC | 11 | 3 | 4 | 4 | -3 | 13 |
| St. Louis CITY SC | 11 | 2 | 3 | 6 | -8 | 9 |
| Sporting Kansas City | 11 | 1 | 2 | 8 | -24 | 5 |
Posiciones Major League Soccer de EE.UU.
| Equipo | J | G | E | P | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nashville SC | 11 | 7 | 3 | 1 | +15 | 24 |
| New England Revolution | 11 | 7 | 1 | 3 | +7 | 22 |
| Inter Miami CF | 12 | 6 | 4 | 2 | +5 | 22 |
| Chicago Fire FC | 11 | 5 | 2 | 4 | +6 | 17 |
| D.C. United | 12 | 4 | 4 | 4 | -2 | 16 |
| FC Cincinnati | 12 | 4 | 4 | 4 | -3 | 16 |
| Charlotte FC | 12 | 4 | 3 | 5 | -1 | 15 |
| Red Bull New York | 12 | 4 | 3 | 5 | -9 | 15 |
| Toronto FC | 12 | 3 | 5 | 4 | -4 | 14 |
| CF Montréal | 11 | 4 | 0 | 7 | -7 | 12 |
| New York City FC | 11 | 3 | 3 | 5 | +1 | 12 |
| Columbus Crew | 11 | 3 | 3 | 5 | 0 | 12 |
| Atlanta United FC | 12 | 3 | 1 | 8 | -7 | 10 |
| Orlando City SC | 12 | 3 | 1 | 8 | -18 | 10 |
| Philadelphia Union | 12 | 1 | 3 | 8 | -9 | 6 |

