Los Angeles Dodgers en Cincinnati Reds
Bolas
Strikes
Outs
.250
.205
.286
.484
.346
.261
.211
.359
.170
5
4
3
2
1
5
Bola
curva84 MPH
4
Bola
Four-seam FB95 MPH
3
Strike abanicando
Cutter88 MPH
2
Strike abanicando
curva82 MPH
1
Bola
Cutter89 MPH
Anotaciones
Reporte de Lesiones
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| C | Lista de 10 días | 15 Sep. |
| SP | Lista de 60 días | 16 Sep. |
| RP | Lista de 15 días | 18 Sep. |
| SP | Lista de 60 días | 18 Sep. |
| RP | Lista de 60 días | 18 Sep. |
| Nombre, Posición | Estatus | Fecha de regreso est. |
|---|---|---|
| 1B | Lista de 10 días | 22 Sep. |
| 1B | Lista de 60 días | 1 Feb. |
| CF | Lista de 60 días | 1 Mar. |
| SP | Lista de 60 días | 1 Feb. |
Sin información disponible

