St. Louis Blues en Ottawa Senators
Estadísticas de Equipo
Estadísticas | ||
|---|---|---|
| Tiros | 8 | 11 |
| Aciertos | 11 | 5 |
| Reinicios ganados | 14 | 9 |
| % de Reinicios ganados | 60.9 | 39.1 |
| Oportunidades de Power Play | 1 | 3 |
| Goles en mejores jugadas | 0 | 0 |
| Porcentaje de Power Play | 0.0 | 0.0 |
| Goles en desventaja | 1 | 0 |
| Penales | 3 | 1 |
| Minutos de penal | 6 | 2 |
| Tiros bloqueados | 7 | 8 |
| Robos | 1 | 2 |
| Entregas | 7 | 10 |

