NashvillePredators
- 5° en División Central
Estadísticas de Patinadores Nashville Predators 2015-16
Líderes
Jugador - Total
| P | G | A | PTS | +/- | PIM | TOI/G | GPP | PPA | SHG | SHA | S | SPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | 33 | 31 | 64 | 1 | 47 | 19:03 | 8 | 15 | 1 | 0 | 247 | 13.4 |
| 81 | 14 | 47 | 61 | -3 | 43 | 25:29 | 6 | 18 | 1 | 1 | 198 | 7.1 |
| 82 | 31 | 27 | 58 | 27 | 65 | 19:04 | 4 | 10 | 0 | 0 | 268 | 11.6 |
| 78 | 20 | 31 | 51 | -7 | 27 | 25:22 | 14 | 12 | 0 | 1 | 189 | 10.6 |
| 81 | 7 | 43 | 50 | 11 | 62 | 17:26 | 2 | 13 | 0 | 0 | 76 | 9.2 |
| 82 | 21 | 16 | 37 | 4 | 40 | 15:11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 199 | 10.6 |
| 82 | 8 | 27 | 35 | 14 | 44 | 20:14 | 1 | 4 | 1 | 1 | 114 | 7.0 |
| 42 | 8 | 26 | 34 | 10 | 36 | 17:45 | 3 | 8 | 0 | 0 | 97 | 8.2 |
| 79 | 10 | 22 | 32 | 13 | 35 | 20:53 | 3 | 4 | 1 | 0 | 152 | 6.6 |
| 81 | 16 | 14 | 30 | 1 | 14 | 16:08 | 3 | 1 | 1 | 0 | 125 | 12.8 |
| 64 | 6 | 18 | 24 | -1 | 14 | 14:27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 108 | 5.6 |
| 70 | 13 | 10 | 23 | -14 | 29 | 17:09 | 3 | 2 | 0 | 1 | 98 | 13.3 |
| 56 | 8 | 8 | 16 | -8 | 35 | 12:24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 139 | 5.8 |
| 40 | 1 | 10 | 11 | -5 | 10 | 19:38 | 0 | 4 | 0 | 0 | 74 | 1.4 |
| 57 | 3 | 7 | 10 | -4 | 32 | 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 5.5 |
| 61 | 5 | 5 | 10 | -1 | 28 | 12:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 61 | 8.2 |
| 39 | 3 | 5 | 8 | 2 | 6 | 10:43 | 0 | 1 | 0 | 0 | 65 | 4.6 |
| 46 | 7 | 0 | 7 | -6 | 20 | 11:29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | 25.9 |
| 28 | 1 | 5 | 6 | 0 | 19 | 12:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 5.3 |
| 34 | 4 | 2 | 6 | 5 | 12 | 9:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 16.0 |
| 63 | 2 | 4 | 6 | -4 | 46 | 11:14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 46 | 4.3 |
| 73 | 1 | 4 | 5 | 1 | 76 | 13:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 1.6 |
| 22 | 1 | 3 | 4 | 0 | 18 | 12:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4.0 |
| 27 | 0 | 2 | 2 | 1 | 13 | 13:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.0 |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9.1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 17 | 0 | 0 | 0 | -1 | 17 | 7:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 13:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 13:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
| 82 | 224 | 370 | 594 | 810 | 51 | 95 | 7 | 7 | 2507 | 8.9 | ||
Expandidas - Total
| Meta Invicta | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | G | A | PTS | +/- | PIM | SHFT | GGP | FW | FL | % | PROD | SOA | SOG | SOPCT |
| 82 | 33 | 31 | 64 | 1 | 47 | 2048 | 3 | 2 | 7 | 22.2 | 24:24 | 6 | 2 | 33.3 |
| 81 | 14 | 47 | 61 | -3 | 43 | 2418 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 33:50 | 1 | 0 | 0.0 |
| 82 | 31 | 27 | 58 | 27 | 65 | 1931 | 3 | 8 | 19 | 29.6 | 26:57 | 4 | 1 | 25.0 |
| 78 | 20 | 31 | 51 | -7 | 27 | 2334 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 38:48 | 0 | 0 | 0.0 |
| 81 | 7 | 43 | 50 | 11 | 62 | 1725 | 0 | 288 | 472 | 37.9 | 28:16 | 0 | 0 | 0.0 |
| 82 | 21 | 16 | 37 | 4 | 40 | 1704 | 6 | 76 | 154 | 33.0 | 33:39 | 6 | 2 | 33.3 |
| 82 | 8 | 27 | 35 | 14 | 44 | 2122 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 47:25 | 0 | 0 | 0.0 |
| 42 | 8 | 26 | 34 | 10 | 36 | 932 | 2 | 330 | 300 | 52.4 | 21:56 | 3 | 1 | 33.3 |
| 79 | 10 | 22 | 32 | 13 | 35 | 2024 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 51:35 | 1 | 0 | 0.0 |
| 81 | 16 | 14 | 30 | 1 | 14 | 1878 | 4 | 366 | 433 | 45.8 | 43:33 | 0 | 0 | 0.0 |
| 64 | 6 | 18 | 24 | -1 | 14 | 1258 | 0 | 14 | 21 | 40.0 | 38:33 | 0 | 0 | 0.0 |
| 70 | 13 | 10 | 23 | -14 | 29 | 1658 | 2 | 668 | 582 | 53.4 | 52:14 | 0 | 0 | 0.0 |
| 56 | 8 | 8 | 16 | -8 | 35 | 950 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 43:24 | 0 | 0 | 0.0 |
| 40 | 1 | 10 | 11 | -5 | 10 | 961 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 71:25 | 0 | 0 | 0.0 |
| 57 | 3 | 7 | 10 | -4 | 32 | 874 | 0 | 6 | 7 | 46.2 | 57:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 61 | 5 | 5 | 10 | -1 | 28 | 1072 | 1 | 2 | 1 | 66.7 | 73:12 | 0 | 0 | 0.0 |
| 39 | 3 | 5 | 8 | 2 | 6 | 595 | 2 | 46 | 52 | 46.9 | 52:19 | 0 | 0 | 0.0 |
| 46 | 7 | 0 | 7 | -6 | 20 | 786 | 1 | 1 | 1 | 50.0 | 75:27 | 0 | 0 | 0.0 |
| 28 | 1 | 5 | 6 | 0 | 19 | 472 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 56:37 | 0 | 0 | 0.0 |
| 34 | 4 | 2 | 6 | 5 | 12 | 507 | 0 | 141 | 111 | 56.0 | 56:26 | 0 | 0 | 0.0 |
| 63 | 2 | 4 | 6 | -4 | 46 | 1135 | 0 | 427 | 345 | 55.3 | 118:02 | 0 | 0 | 0.0 |
| 73 | 1 | 4 | 5 | 1 | 76 | 1342 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 202:19 | 0 | 0 | 0.0 |
| 22 | 1 | 3 | 4 | 0 | 18 | 390 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 68:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 27 | 0 | 2 | 2 | 1 | 13 | 523 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 185:13 | 0 | 0 | 0.0 |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 65:46 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 17 | 0 | 0 | 0 | -1 | 17 | 212 | 0 | 12 | 9 | 57.1 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 82 | 224 | 370 | 594 | 810 | 32347 | 37 | 2387 | 2515 | 0.0 | 21 | 6 | 28.6 | ||
Glosario
- P:Partidos jugados
- G:Goles
- A:Asistencias
- PTS:Puntos
- +/-:Más-Menos
- PIM:Minutos de penal
- TOI/G:Tiempo en el Hielo por Juego
- GPP:Goles en mejores jugadas
- PPA:Asistencias Jugada de Poder
- SHG:Goles en desventaja
- SHA:Asistencias en desventaja
- S:Tiros
- SPCT:Porcentaje de tiros
- SHFT:Cambios
- GGP:Goles de la victoria
- FW:Reinicios ganados
- FL:Reinicios perdidos
- %:% de Reinicios ganados
- PROD:Producción
- SOA:Intentos de meta invicta
- SOG:Goles en meta invicta
- SOPCT:Porcentaje de tiro meta invicta