MinnesotaWild
- 8-3
Estadísticas de Patinadores Minnesota Wild 2026-27
Líderes
Jugador - Todos los splits
| P | G | A | PTS | +/- | PIM | TOI/G | GPP | PPA | SHG | SHA | S | SPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 13 | 8 | 21 | 11 | 0 | 21:30 | 3 | 2 | 0 | 0 | 44 | 29.5 |
| 13 | 3 | 13 | 16 | 8 | 2 | 26:58 | 2 | 4 | 0 | 0 | 38 | 7.9 |
| 13 | 5 | 6 | 11 | 10 | 10 | 21:42 | 1 | 1 | 0 | 0 | 59 | 8.5 |
| 13 | 3 | 7 | 10 | 9 | 6 | 20:15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 44 | 6.8 |
| 12 | 3 | 5 | 8 | -5 | 0 | 14:47 | 2 | 4 | 0 | 0 | 15 | 20.0 |
| 13 | 1 | 5 | 6 | 0 | 4 | 13:05 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | 5.6 |
| 13 | 1 | 5 | 6 | 5 | 9 | 13:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4.0 |
| 9 | 1 | 4 | 5 | 6 | 4 | 21:42 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 7.7 |
| 13 | 4 | 1 | 5 | 1 | 6 | 14:17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 21.1 |
| 13 | 4 | 1 | 5 | 0 | 16 | 15:46 | 2 | 1 | 0 | 0 | 28 | 14.3 |
| 13 | 0 | 3 | 3 | 1 | 8 | 21:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.0 |
| 9 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 20:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 |
| 13 | 1 | 2 | 3 | -7 | 6 | 13:13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 9.1 |
| 13 | 0 | 2 | 2 | -3 | 2 | 13:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.0 |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 |
| 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 |
| 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 12:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0 |
| 6 | 0 | 1 | 1 | -3 | 15 | 8:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 7:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | -4 | 4 | 14:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 13:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 17:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.0 |
| 12 | 37 | 61 | 98 | 106 | 9 | 17 | 0 | 0 | 373 | 9.9 | ||
Expandidas - Todos los splits
| Meta Invicta | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | G | A | PTS | +/- | PIM | SHFT | GGP | FW | FL | FO% | PROD | SOA | SOG | SOPCT |
| 13 | 13 | 8 | 21 | 11 | 0 | 250 | 2 | 1 | 4 | 20.0 | 13:18 | 0 | 0 | 0.0 |
| 13 | 3 | 13 | 16 | 8 | 2 | 298 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 21:54 | 0 | 0 | 0.0 |
| 13 | 5 | 6 | 11 | 10 | 10 | 257 | 1 | 7 | 15 | 31.8 | 25:39 | 0 | 0 | 0.0 |
| 13 | 3 | 7 | 10 | 9 | 6 | 254 | 0 | 128 | 111 | 53.6 | 26:20 | 0 | 0 | 0.0 |
| 12 | 3 | 5 | 8 | -5 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 22:11 | 0 | 0 | 0.0 |
| 13 | 1 | 5 | 6 | 0 | 4 | 195 | 0 | 3 | 3 | 50.0 | 28:22 | 0 | 0 | 0.0 |
| 13 | 1 | 5 | 6 | 5 | 9 | 209 | 0 | 72 | 80 | 47.4 | 29:41 | 0 | 0 | 0.0 |
| 9 | 1 | 4 | 5 | 6 | 4 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 39:05 | 0 | 0 | 0.0 |
| 13 | 4 | 1 | 5 | 1 | 6 | 218 | 1 | 60 | 59 | 50.4 | 37:10 | 0 | 0 | 0.0 |
| 13 | 4 | 1 | 5 | 0 | 16 | 245 | 2 | 5 | 4 | 55.6 | 41:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 13 | 0 | 3 | 3 | 1 | 8 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 93:24 | 0 | 0 | 0.0 |
| 9 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 60:26 | 0 | 0 | 0.0 |
| 13 | 1 | 2 | 3 | -7 | 6 | 202 | 0 | 71 | 64 | 52.6 | 57:18 | 0 | 0 | 0.0 |
| 13 | 0 | 2 | 2 | -3 | 2 | 195 | 0 | 4 | 11 | 26.7 | 84:41 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 34 | 0 | 3 | 6 | 33.3 | 29:51 | 0 | 0 | 0.0 |
| 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 94 | 0 | 21 | 10 | 67.7 | 72:58 | 0 | 0 | 0.0 |
| 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 64:22 | 0 | 0 | 0.0 |
| 6 | 0 | 1 | 1 | -3 | 15 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 51:54 | 0 | 0 | 0.0 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 71 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | -4 | 4 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 12 | 37 | 61 | 98 | 106 | 3903 | 0 | 355 | 343 | 50.9 | 0 | 0 | 0.0 | ||
Glosario
- P:Partidos jugados
- G:Goles
- A:Asistencias
- PTS:Puntos
- +/-:Más-Menos
- PIM:Minutos de penal
- TOI/G:Tiempo en el Hielo por Juego
- GPP:Goles en mejores jugadas
- PPA:Asistencias Jugada de Poder
- SHG:Goles en desventaja
- SHA:Asistencias en desventaja
- S:Tiros
- SPCT:Porcentaje de tiros
- SHFT:Cambios
- GGP:Goles de la victoria
- FW:Reinicios ganados
- FL:Reinicios perdidos
- FO%:% de Reinicios ganados
- PROD:Producción
- SOA:Intentos de meta invicta
- SOG:Goles en meta invicta
- SOPCT:Porcentaje de tiro meta invicta