NashvillePredators
- 1-1-0
- 5° en División Central
Estadísticas de Patinadores Nashville Predators 2026-27
Líderes
Jugador - Todos los splits
| P | G | A | PTS | +/- | PIM | TOI/G | GPP | PPA | SHG | SHA | S | SPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 24:45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 33.3 |
| 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 19:24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.0 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 20:42 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0.0 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 14:51 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:49 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11:04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 15:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 11:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 18:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 18:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 19:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 16:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
| 2 | 3 | 6 | 9 | 10 | 2 | 4 | 0 | 0 | 46 | 6.5 | ||
Expandidas - Todos los splits
| Meta Invicta | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | G | A | PTS | +/- | PIM | SHFT | GGP | FW | FL | FO% | PROD | SOA | SOG | SOPCT |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 24:45 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 42 | 0 | 6 | 4 | 60.0 | 19:24 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 48 | 0 | 22 | 13 | 62.9 | 41:24 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 41:09 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 40 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 29:43 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 5:49 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 1 | 2 | 0 | 100.0 | 22:09 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 6 | 11 | 35.3 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40 | 0 | 12 | 7 | 63.2 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34 | 0 | 13 | 13 | 50.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 39 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 3 | 6 | 9 | 10 | 685 | 0 | 61 | 54 | 53.0 | 0 | 0 | 0.0 | ||
Glosario
- P:Partidos jugados
- G:Goles
- A:Asistencias
- PTS:Puntos
- +/-:Más-Menos
- PIM:Minutos de penal
- TOI/G:Tiempo en el Hielo por Juego
- GPP:Goles en mejores jugadas
- PPA:Asistencias Jugada de Poder
- SHG:Goles en desventaja
- SHA:Asistencias en desventaja
- S:Tiros
- SPCT:Porcentaje de tiros
- SHFT:Cambios
- GGP:Goles de la victoria
- FW:Reinicios ganados
- FL:Reinicios perdidos
- FO%:% de Reinicios ganados
- PROD:Producción
- SOA:Intentos de meta invicta
- SOG:Goles en meta invicta
- SOPCT:Porcentaje de tiro meta invicta