San JoseSharks
- 9-11
Estadísticas de Patinadores San Jose Sharks 2026-27
Líderes
Jugador - Todos los splits
| P | G | A | PTS | +/- | PIM | TOI/G | GPP | PPA | SHG | SHA | S | SPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 8 | 16 | 24 | -3 | 16 | 22:12 | 3 | 7 | 0 | 1 | 83 | 9.6 |
| 22 | 7 | 8 | 15 | -10 | 8 | 19:01 | 3 | 3 | 1 | 0 | 54 | 13.0 |
| 22 | 3 | 11 | 14 | -10 | 8 | 16:23 | 2 | 6 | 0 | 0 | 22 | 13.6 |
| 22 | 6 | 7 | 13 | -4 | 4 | 12:40 | 4 | 2 | 0 | 0 | 48 | 12.5 |
| 22 | 6 | 6 | 12 | -11 | 8 | 15:37 | 3 | 5 | 0 | 0 | 38 | 15.8 |
| 22 | 4 | 7 | 11 | -5 | 6 | 14:09 | 1 | 2 | 0 | 0 | 30 | 13.3 |
| 22 | 2 | 8 | 10 | -6 | 23 | 21:15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 35 | 5.7 |
| 22 | 5 | 4 | 9 | -10 | 20 | 15:49 | 0 | 3 | 0 | 0 | 41 | 12.2 |
| 22 | 2 | 6 | 8 | -7 | 18 | 15:06 | 0 | 1 | 1 | 0 | 38 | 5.3 |
| 11 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 13:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 16.7 |
| 20 | 1 | 3 | 4 | -5 | 8 | 17:48 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 5.9 |
| 22 | 2 | 2 | 4 | -4 | 9 | 14:32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 8.7 |
| 22 | 0 | 4 | 4 | -9 | 13 | 18:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0.0 |
| 10 | 2 | 1 | 3 | 0 | 8 | 15:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20.0 |
| 11 | 0 | 3 | 3 | -3 | 2 | 20:27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0.0 |
| 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 13:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12.5 |
| 21 | 1 | 2 | 3 | -5 | 11 | 20:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 3.1 |
| 14 | 0 | 2 | 2 | -5 | 20 | 11:42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0.0 |
| 20 | 2 | 0 | 2 | -2 | 20 | 9:49 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 9.5 |
| 9 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 | 17:28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 7.7 |
| 22 | 0 | 1 | 1 | -2 | 20 | 10:34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0.0 |
| 7 | 1 | 0 | 1 | -2 | 9 | 8:01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16.7 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 9:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 |
| 22 | 56 | 96 | 152 | 247 | 17 | 34 | 4 | 4 | 611 | 9.2 | ||
Expandidas - Todos los splits
| Meta Invicta | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | G | A | PTS | +/- | PIM | SHFT | GGP | FW | FL | FO% | PROD | SOA | SOG | SOPCT |
| 20 | 8 | 16 | 24 | -3 | 16 | 463 | 1 | 181 | 192 | 48.5 | 19:25 | 5 | 2 | 40.0 |
| 22 | 7 | 8 | 15 | -10 | 8 | 463 | 0 | 20 | 23 | 46.5 | 29:17 | 3 | 0 | 0.0 |
| 22 | 3 | 11 | 14 | -10 | 8 | 439 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 27:06 | 0 | 0 | 0.0 |
| 22 | 6 | 7 | 13 | -4 | 4 | 378 | 0 | 3 | 1 | 75.0 | 22:21 | 0 | 0 | 0.0 |
| 22 | 6 | 6 | 12 | -11 | 8 | 414 | 0 | 5 | 6 | 45.5 | 30:28 | 5 | 1 | 20.0 |
| 22 | 4 | 7 | 11 | -5 | 6 | 411 | 0 | 98 | 119 | 45.2 | 29:55 | 2 | 0 | 0.0 |
| 22 | 2 | 8 | 10 | -6 | 23 | 567 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 48:45 | 0 | 0 | 0.0 |
| 22 | 5 | 4 | 9 | -10 | 20 | 419 | 1 | 2 | 13 | 13.3 | 40:39 | 2 | 1 | 50.0 |
| 22 | 2 | 6 | 8 | -7 | 18 | 460 | 0 | 3 | 4 | 42.9 | 43:38 | 1 | 0 | 0.0 |
| 11 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 194 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 37:19 | 0 | 0 | 0.0 |
| 20 | 1 | 3 | 4 | -5 | 8 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 94:54 | 1 | 0 | 0.0 |
| 22 | 2 | 2 | 4 | -4 | 9 | 438 | 1 | 32 | 55 | 36.8 | 85:19 | 1 | 0 | 0.0 |
| 22 | 0 | 4 | 4 | -9 | 13 | 517 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 104:32 | 0 | 0 | 0.0 |
| 10 | 2 | 1 | 3 | 0 | 8 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 51:03 | 0 | 0 | 0.0 |
| 11 | 0 | 3 | 3 | -3 | 2 | 256 | 0 | 93 | 113 | 45.1 | 75:01 | 0 | 0 | 0.0 |
| 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 31:08 | 0 | 0 | 0.0 |
| 21 | 1 | 2 | 3 | -5 | 11 | 495 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 148:59 | 0 | 0 | 0.0 |
| 14 | 0 | 2 | 2 | -5 | 20 | 236 | 0 | 63 | 58 | 52.1 | 87:36 | 0 | 0 | 0.0 |
| 20 | 2 | 0 | 2 | -2 | 20 | 302 | 0 | 80 | 77 | 51.0 | 104:07 | 0 | 0 | 0.0 |
| 9 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 | 173 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 78:39 | 0 | 0 | 0.0 |
| 22 | 0 | 1 | 1 | -2 | 20 | 343 | 0 | 2 | 11 | 15.4 | 242:54 | 0 | 0 | 0.0 |
| 7 | 1 | 0 | 1 | -2 | 9 | 89 | 0 | 11 | 12 | 47.8 | 66:11 | 1 | 0 | 0.0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 65 | 0 | 18 | 16 | 52.9 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 22 | 56 | 96 | 152 | 247 | 7896 | 0 | 611 | 700 | 46.6 | 21 | 4 | 19.0 | ||
Glosario
- P:Partidos jugados
- G:Goles
- A:Asistencias
- PTS:Puntos
- +/-:Más-Menos
- PIM:Minutos de penal
- TOI/G:Tiempo en el Hielo por Juego
- GPP:Goles en mejores jugadas
- PPA:Asistencias Jugada de Poder
- SHG:Goles en desventaja
- SHA:Asistencias en desventaja
- S:Tiros
- SPCT:Porcentaje de tiros
- SHFT:Cambios
- GGP:Goles de la victoria
- FW:Reinicios ganados
- FL:Reinicios perdidos
- FO%:% de Reinicios ganados
- PROD:Producción
- SOA:Intentos de meta invicta
- SOG:Goles en meta invicta
- SOPCT:Porcentaje de tiro meta invicta