UtahMammoth
- 43-33-6
- 4° en División Central
Estadísticas de la postemporada de Patinadores Utah Mammoth 2025-26
Líderes
Jugador - Total
| P | G | A | PTS | +/- | PIM | TOI/G | GPP | PPA | SHG | SHA | S | SPCT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 20:24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 25.0 |
| 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 20:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40.0 |
| 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 18:27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 15.4 |
| 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 13:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 17:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 22.2 |
| 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17:38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 19:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 15:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 13:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16.7 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 16:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 24:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 13:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 15:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
| 3 | 9 | 14 | 23 | 32 | 1 | 2 | 0 | 0 | 74 | 12.2 | ||
Expandidas - Total
| Meta Invicta | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | G | A | PTS | +/- | PIM | SHFT | GGP | FW | FL | % | PROD | SOA | SOG | SOPCT |
| 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 73 | 1 | 16 | 19 | 45.7 | 20:24 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 20:56 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 18:27 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 60 | 0 | 1 | 4 | 20.0 | 13:22 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 78 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 17:59 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 26:28 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 57:16 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 45:42 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 68 | 0 | 28 | 21 | 57.1 | 40:58 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 14:35 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 77 | 0 | 20 | 25 | 44.4 | 59:41 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 48:53 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 52 | 0 | 2 | 1 | 66.7 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 73 | 0 | 17 | 19 | 47.2 | 0:00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 3 | 9 | 14 | 23 | 32 | 1240 | 0 | 85 | 91 | 48.3 | 0 | 0 | 0.0 | ||
Glosario
- P:Partidos jugados
- G:Goles
- A:Asistencias
- PTS:Puntos
- +/-:Más-Menos
- PIM:Minutos de penal
- TOI/G:Tiempo en el Hielo por Juego
- GPP:Goles en mejores jugadas
- PPA:Asistencias Jugada de Poder
- SHG:Goles en desventaja
- SHA:Asistencias en desventaja
- S:Tiros
- SPCT:Porcentaje de tiros
- SHFT:Cambios
- GGP:Goles de la victoria
- FW:Reinicios ganados
- FL:Reinicios perdidos
- %:% de Reinicios ganados
- PROD:Producción
- SOA:Intentos de meta invicta
- SOG:Goles en meta invicta
- SOPCT:Porcentaje de tiro meta invicta