Tampa BayLightning
- 0-0-0
- 1° en División del Atlántico
Plantel Tampa Bay Lightning
Centros
| Nombre | Edad | Est | P | Tira | Nacido en | Fecha de Nac. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 1.78 m | 78 kg | I | Slate Hill, NY | 04/06/99 | ||
29 | 1.85 m | 87 kg | I | Etobicoke, CAN | 15/07/97 | ||
19 | 1.88 m | 80 kg | I | Brampton, CAN | 29/05/07 | ||
19 | 1.88 m | 80 kg | I | Brampton, CAN | 29/05/07 | ||
22 | 1.93 m | 96 kg | I | Strathclair, CAN | 04/05/04 | ||
32 | 1.91 m | 89 kg | I | Riga, LAT | 05/01/94 | ||
25 | 1.85 m | 85 kg | I | Mission, CAN | 16/01/01 | ||
34 | 1.75 m | 78 kg | I | St-Narcisse, CAN | 15/12/91 | ||
31 | 1.8 m | 79 kg | I | Omaha, NE | 06/10/94 | ||
29 | 1.85 m | 90 kg | I | Cleveland, OH | 23/05/97 | ||
24 | 1.83 m | 86 kg | I | Plymouth, MI | 03/07/02 | ||
24 | 1.91 m | 99 kg | D | Montreal, CAN | 07/03/02 | ||
30 | 1.8 m | 80 kg | D | Calgary, CAN | 13/03/96 | ||
21 | 1.8 m | 78 kg | I | Tampere, FIN | 12/06/05 | ||
23 | 1.98 m | 92 kg | D | Sainte-Pétronille, CAN | 16/01/03 | ||
23 | 1.98 m | 92 kg | D | Sainte-Pétronille, CAN | 16/01/03 |
Alas izquierdas
Alas derechas
| Nombre | Edad | Est | P | Tira | Nacido en | Fecha de Nac. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 1.83 m | 83 kg | D | Phoenix, AZ | 26/01/05 | ||
27 | 1.83 m | 91 kg | I | Vasteras, SWE | 09/03/99 | ||
33 | 1.83 m | 78 kg | D | Maikop, RUS | 17/06/93 | ||
23 | 1.83 m | 97 kg | D | Lindstrom, MN | 30/07/03 | ||
23 | 1.83 m | 97 kg | D | Lindstrom, MN | 30/07/03 | ||
31 | 1.88 m | 87 kg | I | Omsk, RUS | 10/10/94 | ||
20 | 1.88 m | 83 kg | D | Toronto, CAN | 30/03/06 | ||
34 | 1.91 m | 92 kg | D | Orleans, CAN | 30/07/92 |
Defensiva
| Nombre | Edad | Est | P | Tira | Nacido en | Fecha de Nac. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 1.88 m | 90 kg | D | Franklin, MA | 23/09/99 | ||
36 | 1.91 m | 99 kg | D | Natick, MA | 10/01/90 | ||
29 | 1.93 m | 104 kg | D | Kosice, SVK | 28/05/97 | ||
26 | 1.91 m | 92 kg | D | Calgary, CAN | 19/04/00 | ||
28 | 1.88 m | 85 kg | I | -- | 21/04/98 | ||
22 | 1.88 m | 81 kg | D | Riverview, CAN | 07/06/04 | ||
24 | 1.88 m | 87 kg | I | Agvali, RUS | 14/12/01 | ||
35 | 2.01 m | 110 kg | I | Ornskoldsvik, SWE | 18/12/90 | ||
21 | 1.91 m | 92 kg | D | Bratislava, SVK | 28/08/05 | ||
25 | 1.91 m | 97 kg | I | Sarpsborg, NOR | 02/02/01 | ||
25 | 1.88 m | 89 kg | D | Stockholm, SWE | 08/10/00 | ||
37 | 1.85 m | 97 kg | I | Saint Paul, MN | 13/06/89 | ||
26 | 1.88 m | 83 kg | I | Biel, SUI | 06/06/00 | ||
31 | 1.88 m | 93 kg | D | Bronxville, NY | 07/03/95 |
Entrenador Jon Cooper