Phoenix Coyotes en Buffalo Sabres
Phoenix Coyotes
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 9:00 | 0:00 | 1:06 | 7:54 | 1 | 0 | 100.0 |
| 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 22:43 | 3:03 | 5:10 | 14:30 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 14:22 | 0:47 | 0:35 | 13:00 | 7 | 13 | 35.0 |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 22:39 | 1:50 | 5:45 | 15:04 | 4 | 15 | 21.1 |
| 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 21:43 | 3:03 | 0:38 | 18:02 | 1 | 0 | 100.0 |
| 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 11:00 | 0:00 | 3:22 | 7:38 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0:36 | 0:00 | 0:00 | 0:36 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 18:15 | 2:38 | 2:56 | 12:41 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 14:14 | 1:25 | 2:00 | 10:49 | 1 | 0 | 100.0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 17:09 | 3:03 | 3:19 | 10:47 | 13 | 6 | 68.4 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6:21 | 0:00 | 0:00 | 6:21 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8:21 | 0:38 | 0:00 | 7:43 | 2 | 1 | 66.7 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26 | 22:20 | 0:00 | 5:48 | 16:32 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 24:13 | 2:00 | 7:07 | 15:06 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10:07 | 0:00 | 0:57 | 9:10 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 20:01 | 0:38 | 4:04 | 15:19 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 22:02 | 3:15 | 3:35 | 15:12 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 17:23 | 0:00 | 3:10 | 14:13 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 36 | 2 | 34 | .944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59:46 | 0 |
Buffalo Sabres
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 19:53 | 4:25 | 0:00 | 15:28 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4:04 | 0:00 | 0:00 | 4:04 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 19:21 | 6:12 | 0:05 | 13:04 | 12 | 6 | 66.7 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 16:06 | 1:19 | 1:21 | 13:26 | 15 | 4 | 78.9 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 20:15 | 4:51 | 2:31 | 12:53 | 6 | 14 | 30.0 |
| 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 18:13 | 6:01 | 0:05 | 12:07 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23 | 16:08 | 4:12 | 1:33 | 10:23 | 1 | 0 | 100.0 |
| 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 17:37 | 3:15 | 0:00 | 14:22 | 1 | 1 | 50.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7:24 | 0:07 | 0:12 | 7:05 | 1 | 4 | 20.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1:20 | 0:00 | 0:00 | 1:20 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 15:51 | 4:16 | 0:16 | 11:19 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 20:12 | 8:22 | 1:21 | 10:29 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 26:47 | 7:55 | 3:01 | 15:51 | 0 | 0 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 19:34 | 2:28 | 2:30 | 14:36 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 18:09 | 3:47 | 0:47 | 13:35 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 17:50 | 0:39 | 1:53 | 15:18 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 31 | 3 | 28 | .903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58:58 | 0 |
* - Un jugador recibe un "plus" si se encuentra en el hielo cuando su equipo anota un gol de mano corta. Recibe un "menos" si se encuentra en el hielo para un gol de mano corta anotado por el equipo adversario. La diferencia en estos números es consuderada la estadística más/menos del jugador.
Sin jugadas de anotación

