Tampa Bay Lightning en Nashville Predators
Tampa Bay Lightning
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 9:32 | 0:00 | 0:00 | 9:32 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15:46 | 0:00 | 0:00 | 15:46 | 2 | 7 | 22.2 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7:37 | 0:00 | 0:00 | 7:37 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 11:43 | 0:00 | 1:10 | 10:33 | 2 | 3 | 40.0 |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 26 | 25:04 | 0:49 | 1:01 | 23:14 | 9 | 14 | 39.1 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16:23 | 0:00 | 1:10 | 15:13 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6:23 | 0:00 | 0:00 | 6:23 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 11:35 | 0:28 | 0:00 | 11:07 | 0 | 5 | 0.0 |
| 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 27 | 22:52 | 0:28 | 0:38 | 21:46 | 1 | 1 | 50.0 |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 26 | 25:27 | 0:49 | 1:01 | 23:37 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19 | 15:37 | 0:00 | 0:00 | 15:37 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 10:14 | 0:00 | 0:38 | 9:36 | 0 | 1 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 28 | 25:52 | 0:28 | 1:01 | 24:23 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | 23:32 | 0:00 | 1:36 | 21:56 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 20 | 13:06 | 0:00 | 1:07 | 11:59 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 10:44 | 0:00 | 0:00 | 10:44 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 27 | 20:47 | 0:00 | 0:00 | 20:47 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 28 | 27:38 | 0:00 | 1:54 | 25:44 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 19 | 1 | 18 | .947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:58 | 0 |
Nashville Predators
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 18:39 | 1:57 | 0:00 | 16:42 | 7 | 3 | 70.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 16:53 | 0:52 | 0:00 | 16:01 | 9 | 1 | 90.0 |
| 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 22 | 18:51 | 2:04 | 0:00 | 16:47 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 10:39 | 0:45 | 0:00 | 9:54 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 20 | 13:34 | 0:00 | 0:28 | 13:06 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18 | 14:34 | 0:00 | 0:21 | 14:13 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 7:29 | 0:00 | 0:00 | 7:29 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 19:22 | 1:15 | 0:00 | 18:07 | 3 | 4 | 42.9 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 15:10 | 0:00 | 0:21 | 14:49 | 9 | 4 | 69.2 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 12:07 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | 1 | 1 | 50.0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 20 | 21:27 | 1:29 | 0:00 | 19:58 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 11:19 | 0:00 | 0:28 | 10:51 | 2 | 1 | 66.7 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 24 | 24:52 | 0:45 | 0:49 | 23:18 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 18:27 | 1:34 | 0:00 | 16:53 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 21 | 19:44 | 1:15 | 0:00 | 18:29 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 19:18 | 0:00 | 0:49 | 18:29 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 18 | 16:20 | 2:04 | 0:00 | 14:16 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 23:15 | 0:00 | 0:00 | 23:15 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 25 | 2 | 23 | .920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:50 | 0 |
* - Un jugador recibe un "plus" si se encuentra en el hielo cuando su equipo anota un gol de mano corta. Recibe un "menos" si se encuentra en el hielo para un gol de mano corta anotado por el equipo adversario. La diferencia en estos números es consuderada la estadística más/menos del jugador.
Sin jugadas de anotación

