New York Rangers en Washington Capitals
New York Rangers
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 28 | 16:47 | 1:02 | 0:00 | 15:45 | 4 | 11 | 26.7 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 | 13:32 | 0:00 | 0:55 | 12:37 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 13 | 8:23 | 0:00 | 0:00 | 8:23 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 23 | 14:36 | 0:00 | 1:06 | 13:30 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 14:24 | 0:58 | 0:00 | 13:26 | 3 | 1 | 75.0 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 25 | 18:33 | 1:02 | 0:00 | 17:31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 10:45 | 0:58 | 0:00 | 9:47 | 1 | 1 | 50.0 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 26 | 15:05 | 0:00 | 0:00 | 15:05 | 10 | 7 | 58.8 |
| 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 30 | 19:23 | 0:58 | 0:54 | 17:31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 13 | 8:45 | 0:00 | 0:00 | 8:45 | 1 | 6 | 14.3 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 27 | 18:14 | 1:02 | 0:00 | 17:12 | 1 | 1 | 50.0 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 26 | 18:49 | 1:02 | 1:05 | 16:42 | 9 | 11 | 45.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 15:13 | 1:09 | 0:00 | 14:04 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 33 | 23:29 | 0:00 | 1:25 | 22:04 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 28 | 19:11 | 0:00 | 0:35 | 18:36 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 35 | 23:52 | 0:58 | 1:25 | 21:29 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 30 | 22:42 | 0:00 | 0:35 | 22:07 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 13:33 | 0:51 | 0:00 | 12:42 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 30 | 2 | 28 | .933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58:44 | 0 |
Washington Capitals
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 19:54 | 1:10 | 0:26 | 18:18 | 16 | 10 | 61.5 |
| 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 24 | 13:46 | 0:00 | 0:26 | 13:20 | 6 | 5 | 54.5 |
| 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 26 | 15:31 | 1:10 | 1:04 | 13:17 | 1 | 1 | 50.0 |
| 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 11:51 | 0:50 | 0:00 | 11:01 | 1 | 0 | 100.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 25 | 18:18 | 0:00 | 0:30 | 17:48 | 0 | 2 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 7:26 | 0:00 | 0:00 | 7:26 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 24 | 18:59 | 1:10 | 0:00 | 17:49 | 1 | 0 | 100.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 22 | 17:10 | 0:50 | 0:00 | 16:20 | 5 | 6 | 45.5 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 9:49 | 0:00 | 1:04 | 8:45 | 8 | 5 | 61.5 |
| 0 | 0 | -1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 25 | 18:04 | 1:10 | 0:00 | 16:54 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 26 | 18:37 | 0:50 | 0:30 | 17:17 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 9 | 5:25 | 0:00 | 0:00 | 5:25 | 0 | 0 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 31 | 20:30 | 0:00 | 0:00 | 20:30 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 29 | 22:07 | 0:56 | 1:21 | 19:50 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 18 | 13:35 | 0:00 | 0:39 | 12:56 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 23 | 16:39 | 1:04 | 0:13 | 15:22 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 32 | 23:19 | 0:50 | 0:26 | 22:03 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 27 | 23:00 | 0:00 | 1:21 | 21:39 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 29 | 1 | 28 | .966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | 0 |
* - Un jugador recibe un "plus" si se encuentra en el hielo cuando su equipo anota un gol de mano corta. Recibe un "menos" si se encuentra en el hielo para un gol de mano corta anotado por el equipo adversario. La diferencia en estos números es consuderada la estadística más/menos del jugador.
Sin jugadas de anotación

