Columbus Blue Jackets en Pittsburgh Penguins
Columbus Blue Jackets
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 17:23 | 2:36 | 2:17 | 12:30 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 11:27 | 0:00 | 0:00 | 11:27 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23 | 17:51 | 0:00 | 2:13 | 15:38 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 12:37 | 0:00 | 2:56 | 9:41 | 3 | 3 | 50.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 16 | 11:09 | 2:15 | 0:00 | 8:54 | 0 | 2 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 20 | 17:30 | 2:31 | 0:00 | 14:59 | 7 | 10 | 41.2 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 21 | 19:20 | 2:57 | 0:00 | 16:23 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | 0 | 0 | 18 | 11:47 | 1:29 | 0:00 | 10:18 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17 | 14:39 | 2:57 | 0:00 | 11:42 | 5 | 6 | 45.5 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 13:04 | 0:00 | 3:23 | 9:41 | 4 | 7 | 36.4 |
| 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 22 | 16:43 | 1:39 | 0:08 | 14:56 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 22 | 16:29 | 2:23 | 0:15 | 13:51 | 3 | 8 | 27.3 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 12:07 | 0:00 | 0:00 | 12:07 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 18 | 11:02 | 0:00 | 0:00 | 11:02 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 31 | 24:39 | 1:39 | 3:20 | 19:40 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 33 | 27:02 | 2:34 | 3:20 | 21:08 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 27 | 19:21 | 0:00 | 2:16 | 17:05 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 27 | 20:46 | 0:00 | 2:16 | 18:30 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 34 | 4 | 30 | .882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59:28 | 2 |
Pittsburgh Penguins
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 17:06 | 1:53 | 2:56 | 12:17 | 10 | 7 | 58.8 |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 21 | 13:32 | 0:43 | 1:09 | 11:40 | 9 | 1 | 90.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 20 | 12:55 | 0:00 | 1:40 | 11:15 | 11 | 7 | 61.1 |
| 0 | 1 | -1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 26 | 17:19 | 3:34 | 0:00 | 13:45 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 18:19 | 4:17 | 0:00 | 14:02 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 19 | 13:53 | 1:59 | 0:00 | 11:54 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 0 | -1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 26 | 20:18 | 3:08 | 0:03 | 17:07 | 7 | 7 | 50.0 |
| 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 10:22 | 1:19 | 0:00 | 9:03 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 12:13 | 0:03 | 0:00 | 12:10 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 | 15:54 | 0:00 | 2:00 | 13:54 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 16:45 | 3:19 | 0:00 | 13:26 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 13 | 8:41 | 0:00 | 0:00 | 8:41 | 0 | 0 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 22 | 16:11 | 0:00 | 2:53 | 13:18 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | 20:38 | 4:25 | 0:36 | 15:37 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 22:55 | 0:00 | 2:28 | 20:27 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 29 | 21:35 | 0:00 | 1:07 | 20:28 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 19:27 | 1:11 | 2:08 | 16:08 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 20 | 15:57 | 2:09 | 0:00 | 13:48 | 0 | 0 | 0.0 |
* - Un jugador recibe un "plus" si se encuentra en el hielo cuando su equipo anota un gol de mano corta. Recibe un "menos" si se encuentra en el hielo para un gol de mano corta anotado por el equipo adversario. La diferencia en estos números es consuderada la estadística más/menos del jugador.
Sin jugadas de anotación

